Stats du match du match BSV Kickers Emden vs FC Eintracht Norderstedt: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match BSV Kickers Emden - FC Eintracht Norderstedt sur footlive.fr. BSV Kickers Emden - FC Eintracht Norderstedt aura lieu le 10-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football BSV Kickers Emden résultats et FC Eintracht Norderstedt résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
02.05.25 | Havelse - Kickers Emden | 0 : 1 |
25.04.25 | Kickers Emden - Lubeck | 1 : 3 |
12.04.25 | Jeddeloh - Kickers Emden | 2 : 7 |
06.04.25 | Bremer SV - Kickers Emden | 1 : 2 |
28.03.25 | Drochtersen - Kickers Emden | 3 : 1 |
21.03.25 | Kickers Emden - Weiche Flensburg | 4 : 0 |
16.03.25 | Holstein Kiel-2 - Kickers Emden | 1 : 2 |
07.03.25 | Kickers Emden - Hamburger-2 | 1 : 3 |
02.03.25 | St. Pauli-2 - Kickers Emden | 1 : 0 |
22.02.25 | Kickers Emden - Todesfelde | 1 : 0 |
06.05.25 | Eintracht Norderstedt - Phonix Lubeck | 3 : 2 |
27.04.25 | Teutonia Ottensen - Eintracht Norderstedt | 2 : 1 |
21.04.25 | Todesfelde - Eintracht Norderstedt | 0 : 1 |
12.04.25 | Eintracht Norderstedt - Meppen | 1 : 3 |
06.04.25 | Eintracht Norderstedt - Havelse | 2 : 0 |
29.03.25 | Lubeck - Eintracht Norderstedt | 2 : 3 |
23.03.25 | Eintracht Norderstedt - Jeddeloh | 1 : 1 |
16.03.25 | Bremer SV - Eintracht Norderstedt | 0 : 1 |
09.03.25 | Eintracht Norderstedt - Drochtersen | 2 : 0 |
01.03.25 | Weiche Flensburg - Eintracht Norderstedt | 1 : 1 |
26.10.24 | Eintracht Norderstedt - Kickers Emden | 0 : 4 |
12.02.23 | Eintracht Norderstedt - Kickers Emden | 0 : 0 |
21.08.22 | Kickers Emden - Eintracht Norderstedt | 0 : 3 |
28.03 | 25.04 | 22.02 | 21.03 | 16.03 | 12.04 | 07.03 | 06.04 | 02.05 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 27.04 | 23.03 | 21.04 | 16.03 | 12.04 | 09.03 | 06.05 | 06.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSV Kickers Emden
FC Eintracht Norderstedt
|
Total Record | 2 | 32 | 17 | 3 | 12 | 60 | 43 | 54 | 12 | 32 | 12 | 6 | 14 | 39 | 53 | 42 |
Home Record | 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 23 | 23 | 11 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 30 | 22 |
Away Record | 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 20 | 31 | 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 23 | 20 |
1 H Record | 10 | 32 | 11 | 9 | 12 | 22 | 24 | 42 | 15 | 32 | 8 | 11 | 13 | 17 | 30 | 35 |
2 H Record | 2 | 32 | 15 | 10 | 7 | 38 | 19 | 55 | 4 | 32 | 13 | 10 | 9 | 22 | 23 | 49 |
Clean Sheet | 4 | 28 | 15 | 2 | 11 | 52 | 39 | 47 | 9 | 28 | 12 | 4 | 12 | 35 | 44 | 40 |
Fail to score | 13 | 27 | 13 | 2 | 12 | 48 | 40 | 41 | 7 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 40 | 34 |
Score First | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 8 |
Opp. Scores First | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
BSV Kickers Emden | FC Eintracht Norderstedt |
Under | Over | Under | Over |
11 | 21 | 16 | 16 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 10 | 4 | 6 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 5 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 5 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 11 | 7 | 4 |