Stats du match du match Jagiellonia Bialystok II vs Dolcan Zabki: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Jagiellonia Bialystok II - Dolcan Zabki sur footlive.fr. Jagiellonia Bialystok II - Dolcan Zabki aura lieu le 27-08-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Jagiellonia Bialystok II résultats et Dolcan Zabki résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
23.08.25 | Olimpia Elblag - Jagiellonia-2 | 2 : 0 |
16.08.25 | Jagiellonia-2 - Wikielec | 1 : 2 |
08.08.25 | Lechia Tomaszow Mazowiecki - Jagiellonia-2 | 1 : 1 |
02.08.25 | Jagiellonia-2 - Wigry S | 3 : 1 |
23.08.25 | Dolcan Zabki - Warta Sieradz | 2 : 1 |
15.08.25 | Dolcan Zabki - Olimpia Elblag | 2 : 3 |
08.08.25 | Wigry S - Dolcan Zabki | 1 : 2 |
02.08.25 | Dolcan Zabki - Mlawianka Mlawa | 6 : 2 |
23.08 | 16.08 | 08.08 | 02.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/D | D/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
23.08 | 15.08 | 08.08 | 02.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/D | V/V | N/V |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
Jagiellonia Bialystok II
Dolcan Zabki
|
Total Record | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
2 H Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Jagiellonia Bialystok II | Dolcan Zabki |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 0 | 4 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |