Stats du match du match Irlande U19 vs Chypre U19: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Irlande U19 - Chypre U19 sur footlive.fr. Irlande U19 - Chypre U19 aura lieu le 07-10-2017. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Irlande U19 résultats et Chypre U19 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 04.10.17 | Azerbaijan U-19 - Ireland U-19 | 0 : 0 |
| 04.10.17 | Serbia U-19 - Cyprus U-19 | 1 : 0 |
04.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
04.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Irlande U19
Chypre U19
|
Total Record | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Home Record | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 H Record | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 H Record | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clean Sheet | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Score First | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Irlande U19 | Chypre U19 |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |