Stats du match du match Inter Miami CF vs Saint Louis FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Inter Miami CF - Saint Louis FC sur footlive.fr. Inter Miami CF - Saint Louis FC aura lieu le 02-06-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Inter Miami CF résultats et Saint Louis FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 20.01.24 | El Salvador - Inter Miami FC | 0 : 0 |
| 16.07.23 | St. Louis - Inter Miami FC | 3 : 0 |
| 29.01.23 | Inter Miami FC - St. Louis | 0 : 4 |
| 23.05.26 | Saint Louis FC - Austin FC | 3 - 0 |
| 20.05.26 | Saint Louis FC - Houston Dynamo | 6 - 4 |
| 17.05.26 | DC United - Saint Louis FC | 1 - 1 |
| 14.05.26 | Saint Louis FC - Los Angeles FC | 2 - 1 |
| 10.05.26 | Colorado Rapids - Saint Louis FC | 0 - 1 |
| 03.05.26 | Austin FC - Saint Louis FC | 2 - 0 |
20.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Inter Miami CF
Saint Louis FC
|
Total Record | 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 24 | 34 | 23 | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 22 | 16 |
Home Record | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 12 | 17 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 |
Away Record | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 17 |
1 H Record | 15 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 12 | 20 | 17 | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 19 |
2 H Record | 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 12 | 35 | 18 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | 19 |
Clean Sheet |
Fail to score | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Score First | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
Opp. Scores First | 29 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 21 | 17 |
Inter Miami CF | Saint Louis FC |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |