Stats du match du match IF Gnistan vs KuPS: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match IF Gnistan - KuPS sur footlive.fr. IF Gnistan - KuPS aura lieu le 27-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football IF Gnistan résultats et KuPS résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
22.04.25 | HJK Helsinki - Gnistan | 0 : 1 |
12.04.25 | Inter Turku - Gnistan | 3 : 0 |
05.04.25 | Haka - Gnistan | 3 : 2 |
23.04.25 | KuPS - Mariehamn | 4 : 1 |
19.04.25 | KuPS - Jaro | 1 : 0 |
12.04.25 | KuPS - AC Oulu | 1 : 0 |
05.04.25 | Inter Turku - KuPS | 1 : 1 |
07.07.24 | KuPS - Gnistan | 3 : 1 |
19.05.24 | Gnistan - KuPS | 0 : 0 |
20.03.21 | KuPS - Gnistan | 5 : 0 |
16.04.11 | Gnistan - KuPS | 2 : 6 |
22.04 | 12.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - |
Aucun But | - | + | - |
1er But | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + |
23.04 | 19.04 | 12.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | + | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
IF Gnistan
KuPS
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
IF Gnistan | KuPS |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 3 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |