Stats du match du match Huachipato vs Cobresal: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Huachipato - Cobresal sur footlive.fr. Huachipato - Cobresal aura lieu le 19-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Huachipato résultats et Cobresal résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 12.04.25 | Coquimbo Unido - Huachipato | 0 : 0 |
| 30.03.25 | Huachipato - La Serena | 3 : 1 |
| 15.03.25 | Limache - Huachipato | 2 : 3 |
| 08.03.25 | Union La Calera - Huachipato | 1 : 0 |
| 02.03.25 | Huachipato - Colo Colo | 2 : 1 |
| 23.02.25 | Huachipato - Everton CD | 4 : 0 |
| 15.02.25 | OHiggins - Huachipato | 0 : 0 |
| 12.04.25 | Cobresal - Universidad Catolica | 1 : 1 |
| 31.03.25 | Union La Calera - Cobresal | 2 : 1 |
| 16.03.25 | Cobresal - OHiggins | 0 : 0 |
| 09.03.25 | Coquimbo Unido - Cobresal | 1 : 1 |
| 02.03.25 | Cobresal - Universidad de Chile | 2 : 1 |
| 23.02.25 | Cobresal - La Serena | 3 : 1 |
| 15.02.25 | Palestino - Cobresal | 2 : 1 |
| 10.08.24 | Huachipato - Cobresal | 0 : 0 |
| 09.03.24 | Cobresal - Huachipato | 1 : 2 |
| 14.07.23 | Cobresal - Huachipato | 2 : 0 |
| 29.01.23 | Huachipato - Cobresal | 2 : 1 |
| 28.08.22 | Cobresal - Huachipato | 2 : 0 |
| 03.04.22 | Huachipato - Cobresal | 1 : 0 |
30.03 | 23.02 | 15.03 | 15.02 | 12.04 | 08.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | + | + | - |
1er But | - | + | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - | - | - |
31.03 | 23.02 | 16.03 | 15.02 | 12.04 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | - | - |
1er But | + | + | - | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | - |
Huachipato
Cobresal
|
Total Record | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 14 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 |
Home Record |
Away Record | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
1 H Record | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
2 H Record | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 14 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
Opp. Scores First |
Huachipato | Cobresal |
Under | Over | Under | Over |
3 | 4 | 3 | 4 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |