Stats du match du match Harborough Town vs Quorn FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Harborough Town - Quorn FC sur footlive.fr. Harborough Town - Quorn FC aura lieu le 09-09-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Harborough Town résultats et Quorn FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
25.08.25 | Kettering - Harborough | 0 : 1 |
23.08.25 | Harborough - St Ives Town | 2 : 0 |
16.08.25 | Bury Town - Harborough | 1 : 3 |
12.08.25 | Spalding United - Harborough | 1 : 1 |
09.08.25 | Harborough - Needham Market | 4 : 0 |
25.08.25 | Quorn - Barwell | 0 : 1 |
23.08.25 | Sudbury - Quorn | 0 : 4 |
16.08.25 | Quorn - Stratford Town | 5 : 2 |
12.08.25 | Quorn - Stourbridge | 1 : 1 |
09.08.25 | Worcester - Quorn | 0 : 1 |
25.08 | 23.08 | 16.08 | 12.08 | 09.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | U | O |
But encaisser | + | + | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | V/V | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
25.08 | 23.08 | 16.08 | 12.08 | 09.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V | N | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U | U |
But encaisser | - | + | - | - | + |
Aucun But | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | V/V | V/V | V/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Harborough Town
Quorn FC
|
Total Record | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 |
Home Record | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Harborough Town | Quorn FC |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 3 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |