Stats du match du match Guillermo Brown vs Gimnasia Mendoza: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Guillermo Brown - Gimnasia Mendoza sur footlive.fr. Guillermo Brown - Gimnasia Mendoza aura lieu le 04-06-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Guillermo Brown résultats et Gimnasia Mendoza résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
11.09.22 | Guilermo Brown - Gimnasia Mendoza | 0 : 1 |
25.11.18 | Gimnasia Mendoza - Guilermo Brown | 2 : 1 |
08.07.15 | Gimnasia Mendoza - Guilermo Brown | 2 : 1 |
22.02.15 | Guilermo Brown - Gimnasia Mendoza | 0 : 1 |
04.05.25 | Club Atlético Kimberley - Guillermo Brown | 1 - 1 |
27.04.25 | Guillermo Brown - Circulo Deportivo | 0 - 1 |
20.04.25 | Club Villa Mitre - Guillermo Brown | 2 - 1 |
13.04.25 | Deportivo Rincón - Guillermo Brown | 3 - 4 |
06.04.25 | Guillermo Brown - Club Sol de Mayo | 3 - 1 |
30.03.25 | Club Cipolletti - Guillermo Brown | 4 - 0 |
04.05.25 | Gimnasia Jujuy - Gimnasia Mendoza | 2 - 0 |
27.04.25 | Gimnasia Mendoza - Nueva Chicago | 1 - 1 |
19.04.25 | Gimnasia Mendoza - Central Norte | 1 - 0 |
13.04.25 | Almirante Brown - Gimnasia Mendoza | 1 - 1 |
06.04.25 | Gimnasia Mendoza - Chaco For Ever | 2 - 0 |
31.03.25 | CA Mitre - Gimnasia Mendoza | 1 - 1 |
Guillermo Brown
Gimnasia Mendoza
|
Total Record | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 21 | 11 | 17 | 5 | 10 | 2 | 15 | 12 | 25 |
Home Record | 26 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 12 |
Away Record | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 |
1 H Record | 35 | 17 | 2 | 9 | 6 | 8 | 13 | 15 | 24 | 17 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 20 |
2 H Record | 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 11 | 6 | 27 | 9 | 17 | 4 | 11 | 2 | 10 | 7 | 23 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 26 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | 28 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Guillermo Brown | Gimnasia Mendoza |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |