Stats du match du match Godoy Cruz vs Talleres Cordoba: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Godoy Cruz - Talleres Cordoba sur footlive.fr. Godoy Cruz - Talleres Cordoba aura lieu le 22-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Godoy Cruz résultats et Talleres Cordoba résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 15.03.25 | Godoy Cruz - San Lorenzo | 0 : 0 | 
| 10.03.25 | Instituto - Godoy Cruz | 1 : 1 | 
| 03.03.25 | Barracas Central - Godoy Cruz | 1 : 2 | 
| 21.02.25 | Godoy Cruz - Platense | 1 : 1 | 
| 18.02.25 | Velez Sarsfield - Godoy Cruz | 0 : 2 | 
| 13.02.25 | Godoy Cruz - River Plate | 0 : 0 | 
| 09.02.25 | Gimnasia La Plata - Godoy Cruz | 3 : 0 | 
| 28.01.25 | Sarmiento - Godoy Cruz | 0 : 0 | 
| 23.01.25 | Godoy Cruz - Rosario Central | 0 : 3 | 
| 16.03.25 | Sarmiento - Talleres Cordoba | 0 : 0 | 
| 11.03.25 | Talleres Cordoba - Rosario Central | 0 : 0 | 
| 02.03.25 | Talleres Cordoba - Tigre | 1 : 2 | 
| 21.02.25 | Deportivo Riestra - Talleres Cordoba | 0 : 0 | 
| 17.02.25 | Talleres Cordoba - Tucuman | 1 : 1 | 
| 14.02.25 | San Martin SJ - Talleres Cordoba | 0 : 1 | 
| 10.02.25 | Talleres Cordoba - Lanus | 0 : 1 | 
| 29.01.25 | Talleres Cordoba - Independiente | 2 : 3 | 
| 25.01.25 | San Lorenzo - Talleres Cordoba | 1 : 0 | 
| 10.11.24 | Godoy Cruz - Talleres Cordoba | 0 : 1 | 
| 02.07.23 | Talleres Cordoba - Godoy Cruz | 1 : 1 | 
| 09.10.22 | Talleres Cordoba - Godoy Cruz | 3 : 1 | 
| 23.03.22 | Talleres Cordoba - Godoy Cruz | 2 : 1 | 
| 02.12.21 | Talleres Cordoba - Godoy Cruz | 1 : 0 | 
| 06.11.21 | Godoy Cruz - Talleres Cordoba | 0 : 2 | 
28.01  | 23.01  | 21.02  | 18.02  | 15.03  | 13.02  | 10.03  | 09.02  | 03.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | +  | -  | -  | +  | +  | +  | -  | -  | -  | 
Aucun But  | +  | +  | -  | -  | +  | +  | -  | +  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | +  | -  | +  | 
1er but adversaire  | -  | +  | +  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | +  | -  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | 
29.01  | 25.01  | 21.02  | 17.02  | 16.03  | 14.02  | 11.03  | 10.02  | 02.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | -  | +  | -  | +  | +  | +  | -  | -  | 
Aucun But  | -  | +  | +  | -  | +  | -  | +  | +  | -  | 
1er But  | +  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | +  | -  | +  | -  | -  | -  | +  | +  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Godoy Cruz 
 Talleres Cordoba 
  | 
Total Record  | 18  | 9  | 2  | 5  | 2  | 6  | 9  | 11  | 27  | 9  | 1  | 4  | 4  | 5  | 8  | 7  | 
Home Record  | 
Away Record  | 9  | 5  | 2  | 2  | 1  | 5  | 5  | 8  | 17  | 4  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 5  | 
1 H Record  | 20  | 9  | 2  | 4  | 3  | 4  | 5  | 10  | 
2 H Record  | 21  | 9  | 1  | 6  | 2  | 2  | 4  | 9  | 20  | 9  | 1  | 6  | 2  | 3  | 4  | 9  | 
Clean Sheet  | 
Fail to score  | 
Score First  | 
Opp. Scores First  | 
Godoy Cruz  | Talleres Cordoba  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
6  | 3  | 7  | 2  | 
Total  | 
					Domicile  | 
					Extérieur  | 
					|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 2  | 0  | 2  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 4  | 2  | 2  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 2  | 1  | 1  | 
Total  | 
					Domicile  | 
					Extérieur  | 
					|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 4  | 2  | 2  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 2  | 1  | 1  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 2  | 2  | 0  |