Stats du match du match Gainare Tottori vs Tegevajaro Miyazaki: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Gainare Tottori - Tegevajaro Miyazaki sur footlive.fr. Gainare Tottori - Tegevajaro Miyazaki aura lieu le 10-03-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Gainare Tottori résultats et Tegevajaro Miyazaki résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
02.03.24 | Azul Claro Numazu - Gainare Tottori | 4 : 0 |
25.02.24 | Imabari - Gainare Tottori | 1 : 0 |
02.03.24 | Tegevajaro Miyazaki - Fukushima Utd | 1 : 2 |
25.02.24 | Tegevajaro Miyazaki - Matsumoto Yamaga FC | 1 : 2 |
19.08.23 | Gainare Tottori - Tegevajaro Miyazaki | 2 : 0 |
08.07.23 | Tegevajaro Miyazaki - Gainare Tottori | 0 : 2 |
21.08.22 | Tegevajaro Miyazaki - Gainare Tottori | 0 : 2 |
19.06.22 | Gainare Tottori - Tegevajaro Miyazaki | 2 : 0 |
03.10.21 | Gainare Tottori - Tegevajaro Miyazaki | 0 : 4 |
11.04.21 | Tegevajaro Miyazaki - Gainare Tottori | 2 : 1 |
25.02 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D |
Domicile/Extérieur | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | + | + |
1er But | - | - |
1er but adversaire | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | + |
25.02 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D |
Domicile/Extérieur | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D |
But (1-25 min) | + | + |
Gainare Tottori | Tegevajaro Miyazaki |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 0 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |