Stats du match du match FC Twente (F) vs Heerenveen (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match FC Twente (F) - Heerenveen (F) sur footlive.fr. FC Twente (F) - Heerenveen (F) aura lieu le 23-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football FC Twente (F) résultats et Heerenveen (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 08.03.25 | Feyenoord W - Twente W | 1 : 4 | 
| 02.03.25 | Twente W - ADO Den Haag W | 7 : 0 | 
| 12.02.25 | ADO Den Haag W - Twente W | 0 : 4 | 
| 09.02.25 | Twente W - Telstar W | 3 : 1 | 
| 01.02.25 | PSV W - Twente W | 2 : 2 | 
| 26.01.25 | Utrecht W - Twente W | 1 : 2 | 
| 18.01.25 | Twente W - Sittard W | 4 : 1 | 
| 22.12.24 | VV Alkmaar W - Twente W | 0 : 1 | 
| 14.12.24 | Twente W - Zwolle W | 2 : 1 | 
| 07.12.24 | Heerenveen W - Twente W | 0 : 4 | 
| 09.03.25 | Ajax W - Heerenveen W | 5 : 1 | 
| 08.02.25 | ADO Den Haag W - Heerenveen W | 0 : 1 | 
| 01.02.25 | Heerenveen W - Excelsior W | 5 : 1 | 
| 26.01.25 | Heerenveen W - Sittard W | 1 : 0 | 
| 19.01.25 | Feyenoord W - Heerenveen W | 1 : 0 | 
| 21.12.24 | Zwolle W - Heerenveen W | 2 : 2 | 
| 15.12.24 | Heerenveen W - Ajax W | 1 : 4 | 
| 07.12.24 | Heerenveen W - Twente W | 0 : 4 | 
| 24.11.24 | VV Alkmaar W - Heerenveen W | 1 : 0 | 
| 17.11.24 | Heerenveen W - Telstar W | 3 : 1 | 
| 07.12.24 | Heerenveen W - Twente W | 0 : 4 | 
| 31.01.24 | Heerenveen W - Twente W | 0 : 2 | 
| 17.12.23 | Twente W - Heerenveen W | 3 : 2 | 
| 27.01.23 | Twente W - Heerenveen W | 7 : 0 | 
| 16.10.22 | Heerenveen W - Twente W | 0 : 9 | 
| 22.04.22 | Twente W - Heerenveen W | 3 : 0 | 
| 26.01 | 22.12 | 18.01 | 14.12 | 12.02 | 09.02 | 08.03 | 07.12 | 02.03 | 01.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | 
| 1er but adversaire | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | 
| 26.01 | 24.11 | 21.12 | 19.01 | 17.11 | 15.12 | 09.03 | 08.02 | 07.12 | 01.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| Aucun But | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 
| 1er But | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | 
| 1er but adversaire | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | 
| FC Twente (F) 
 Heerenveen (F) 
 | 
| Total Record | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 15 | 42 | 7 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 30 | 15 | 
| Home Record | 
| Away Record | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | 22 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 6 | 
| 1 H Record | 8 | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 14 | 17 | 
| 2 H Record | 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 19 | 9 | 34 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 7 | 16 | 16 | 
| Clean Sheet | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 7 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | 
| Fail to score | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 7 | 20 | 
| Score First | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 
| Opp. Scores First | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 
| FC Twente (F) | Heerenveen (F) | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 4 | 13 | 7 | 9 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 4 | 5 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 4 | 1 |