Stats du match du match Normannia Gmund vs 1. Göppinger SV: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Normannia Gmund - 1. Göppinger SV sur footlive.fr. Normannia Gmund - 1. Göppinger SV aura lieu le 22-08-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Normannia Gmund résultats et 1. Göppinger SV résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
16.08.25 | Essingen - Normannia Gmund | 2 : 1 |
09.08.25 | Bissingen - Normannia Gmund | 1 : 1 |
02.08.25 | Normannia Gmund - Nottingen | 5 : 1 |
16.08.25 | Goppinger SV - Bissingen | 5 : 0 |
09.08.25 | Nottingen - Goppinger SV | 0 : 0 |
02.08.25 | Goppinger SV - Ravensburg | 1 : 3 |
30.03.24 | Goppinger SV - Normannia Gmund | 4 : 1 |
16.09.23 | Normannia Gmund - Goppinger SV | 1 : 3 |
01.12.18 | Goppinger SV - Normannia Gmund | 1 : 0 |
11.08.18 | Normannia Gmund - Goppinger SV | 0 : 1 |
16.08 | 09.08 | 02.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
16.08 | 09.08 | 02.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | + | + | - |
Aucun But | - | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
Normannia Gmund
1. Göppinger SV
|
Total Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Clean Sheet | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
Fail to score | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Normannia Gmund | 1. Göppinger SV |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 1 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |