Stats du match du match FC Bunyodkor vs Olmaliq FK: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match FC Bunyodkor - Olmaliq FK sur footlive.fr. FC Bunyodkor - Olmaliq FK aura lieu le 28-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football FC Bunyodkor résultats et Olmaliq FK résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 18.04.25 | Xorazm Urganch - Bunyodkor | 0 : 0 |
| 12.04.25 | Bunyodkor - Qizilqum | 0 : 0 |
| 04.04.25 | Buxoro - Bunyodkor | 0 : 2 |
| 28.03.25 | Bunyodkor - Surkhon | 3 : 1 |
| 15.03.25 | Shortan Guzor - Bunyodkor | 0 : 2 |
| 08.03.25 | Bunyodkor - Neftchi Fergana | 2 : 2 |
| 20.04.25 | Olmaliq FK - Sogdiana | 3 : 2 |
| 13.04.25 | Xorazm Urganch - Olmaliq FK | 0 : 1 |
| 06.04.25 | Olmaliq FK - Dinamo Samarkand | 0 : 0 |
| 28.03.25 | Qizilqum - Olmaliq FK | 1 : 3 |
| 16.03.25 | Olmaliq FK - Pakhtakor | 2 : 0 |
| 07.03.25 | Olmaliq FK - Buxoro | 2 : 1 |
| 27.08.24 | Bunyodkor - Olmaliq FK | 0 : 1 |
| 29.03.24 | Olmaliq FK - Bunyodkor | 1 : 0 |
| 06.08.23 | Bunyodkor - Olmaliq FK | 1 : 1 |
| 13.03.23 | Olmaliq FK - Bunyodkor | 2 : 3 |
| 19.10.22 | Bunyodkor - Olmaliq FK | 0 : 1 |
| 16.05.22 | Olmaliq FK - Bunyodkor | 0 : 0 |
28.03 | 18.04 | 15.03 | 12.04 | 08.03 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - | + |
Aucun But | - | + | - | + | - | - |
1er But | + | - | + | - | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | + | - |
28.03 | 20.04 | 16.03 | 13.04 | 07.03 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | + |
1er But | + | - | + | + | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | + | - |
FC Bunyodkor | Olmaliq FK |
Under | Over | Under | Over |
4 | 2 | 3 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |