Stats du match du match Black Stars de Bâle vs Grasshoppers Zurich II: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Black Stars de Bâle - Grasshoppers Zurich II sur footlive.fr. Black Stars de Bâle - Grasshoppers Zurich II aura lieu le 06-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Black Stars de Bâle résultats et Grasshoppers Zurich II résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 30.03.25 | Langenthal - Black Stars Basel | 0 : 3 | 
| 23.03.25 | Black Stars Basel - Schotz | 3 : 3 | 
| 11.03.25 | Besa Biel-Bienne - Black Stars Basel | 0 : 2 | 
| 08.03.25 | Black Stars Basel - Prishtina Bern | 1 : 1 | 
| 02.03.25 | Munsingen - Black Stars Basel | 2 : 2 | 
| 23.02.25 | Black Stars Basel - Courtetelle | 1 : 1 | 
| 19.02.25 | Muttenz - Black Stars Basel | 1 : 0 | 
| 16.11.24 | Black Stars Basel - Dietikon | 1 : 1 | 
| 09.11.24 | Solothurn - Black Stars Basel | 1 : 2 | 
| 02.11.24 | Black Stars Basel - Thun-2 | 3 : 4 | 
| 29.03.25 | Grasshoppers-2 - Solothurn | 2 : 1 | 
| 22.03.25 | Thun-2 - Grasshoppers-2 | 2 : 2 | 
| 12.03.25 | Grasshoppers-2 - Wohlen | 1 : 1 | 
| 08.03.25 | Rotkreuz - Grasshoppers-2 | 2 : 2 | 
| 02.03.25 | Concordia Basel - Grasshoppers-2 | 0 : 5 | 
| 22.02.25 | Bassecourt - Grasshoppers-2 | 2 : 4 | 
| 19.02.25 | Dietikon - Grasshoppers-2 | 1 : 0 | 
| 17.11.24 | Langenthal - Grasshoppers-2 | 1 : 5 | 
| 09.11.24 | Grasshoppers-2 - Schotz | 2 : 0 | 
| 03.11.24 | Besa Biel-Bienne - Grasshoppers-2 | 1 : 5 | 
| 21.09.24 | Grasshoppers-2 - Black Stars Basel | 8 : 1 | 
| 30.03 | 23.03 | 23.02 | 19.02 | 16.11 | 11.03 | 09.11 | 08.03 | 02.11 | 02.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| 29.03 | 22.03 | 22.02 | 19.02 | 17.11 | 12.03 | 09.11 | 08.03 | 03.11 | 02.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 
| Aucun But | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Black Stars de Bâle 
 Grasshoppers Zurich II 
 | 
| Total Record | 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 34 | 32 | 1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 56 | 24 | 44 | 
| Home Record | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 23 | 16 | 18 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 10 | 24 | 
| Away Record | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | 14 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 29 | 14 | 20 | 
| 1 H Record | 5 | 22 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 25 | 
| 2 H Record | 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 33 | 33 | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 52 | 22 | 43 | 
| Clean Sheet | 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 37 | 31 | 32 | 1 | 20 | 12 | 7 | 1 | 55 | 22 | 43 | 
| Fail to score | 12 | 20 | 7 | 8 | 5 | 35 | 32 | 29 | 16 | 21 | 12 | 7 | 2 | 55 | 23 | 43 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Black Stars de Bâle | Grasshoppers Zurich II | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 10 | 12 | 9 | 13 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 4 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 6 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 11 | 7 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 2 | 5 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |