Stats du match du match Espagne U17 vs Liechtenstein U17: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Espagne U17 - Liechtenstein U17 sur footlive.fr. Espagne U17 - Liechtenstein U17 aura lieu le 19-10-2017. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Espagne U17 résultats et Liechtenstein U17 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 19.10.17 | Spain U-17 - Liechtenstein U-17 | 3 : 0 |
| 19.10.17 | Spain U-17 - Liechtenstein U-17 | 3 : 0 |
19.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
19.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Espagne U17
Liechtenstein U17
|
Total Record | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Home Record | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 H Record | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 H Record | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Clean Sheet | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Score First | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Espagne U17 | Liechtenstein U17 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |