Stats du match du match Elgin City FC vs Peterhead FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Elgin City FC - Peterhead FC sur footlive.fr. Elgin City FC - Peterhead FC aura lieu le 19-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Elgin City FC résultats et Peterhead FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 12.04.25 | Edinburgh City - Elgin City | 2 : 0 | 
| 05.04.25 | Elgin City - Stirling Albion | 0 : 2 | 
| 29.03.25 | Bonnyrigg Rose - Elgin City | 0 : 1 | 
| 22.03.25 | Spartans - Elgin City | 1 : 2 | 
| 15.03.25 | Elgin City - Clyde | 2 : 0 | 
| 11.03.25 | Elgin City - Spartans | 0 : 2 | 
| 08.03.25 | Elgin City - Forfar Athletic | 0 : 1 | 
| 01.03.25 | Peterhead - Elgin City | 2 : 0 | 
| 22.02.25 | Elgin City - Edinburgh City | 1 : 2 | 
| 15.02.25 | Stranraer - Elgin City | 1 : 0 | 
| 12.04.25 | Peterhead - Spartans | 1 : 0 | 
| 05.04.25 | Peterhead - Bonnyrigg Rose | 5 : 0 | 
| 29.03.25 | Forfar Athletic - Peterhead | 0 : 0 | 
| 22.03.25 | Stirling Albion - Peterhead | 1 : 2 | 
| 15.03.25 | Peterhead - Edinburgh City | 2 : 0 | 
| 08.03.25 | Stranraer - Peterhead | 0 : 0 | 
| 01.03.25 | Peterhead - Elgin City | 2 : 0 | 
| 22.02.25 | East Fife - Peterhead | 0 : 0 | 
| 15.02.25 | Peterhead - Clyde | 2 : 2 | 
| 08.02.25 | Bonnyrigg Rose - Peterhead | 3 : 4 | 
| 01.03.25 | Peterhead - Elgin City | 2 : 0 | 
| 28.12.24 | Elgin City - Peterhead | 2 : 0 | 
| 05.10.24 | Peterhead - Elgin City | 0 : 1 | 
| 20.07.24 | Peterhead - Elgin City | 4 : 2 | 
| 20.04.24 | Elgin City - Peterhead | 1 : 1 | 
| 24.02.24 | Peterhead - Elgin City | 1 : 1 | 
29.03  | 22.03  | 22.02  | 15.03  | 15.02  | 12.04  | 11.03  | 08.03  | 05.04  | 01.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | +  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | -  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | 
1er But  | +  | +  | +  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
29.03  | 22.03  | 22.02  | 15.03  | 15.02  | 12.04  | 08.03  | 08.02  | 05.04  | 01.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | +  | -  | +  | +  | -  | +  | +  | -  | +  | +  | 
Aucun But  | +  | -  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | +  | -  | +  | -  | -  | +  | +  | 
1er but adversaire  | -  | +  | -  | -  | +  | -  | -  | +  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | +  | +  | -  | 
Elgin City FC 
 Peterhead FC 
  | 
Total Record  | 4  | 33  | 14  | 7  | 12  | 41  | 39  | 49  | 1  | 33  | 18  | 9  | 6  | 50  | 30  | 63  | 
Home Record  | 4  | 16  | 9  | 2  | 5  | 28  | 21  | 29  | 1  | 17  | 12  | 3  | 2  | 32  | 15  | 39  | 
Away Record  | 4  | 17  | 5  | 5  | 7  | 13  | 18  | 20  | 1  | 16  | 6  | 6  | 4  | 18  | 15  | 24  | 
1 H Record  | 3  | 33  | 10  | 15  | 8  | 20  | 15  | 45  | 2  | 33  | 14  | 13  | 6  | 28  | 16  | 55  | 
2 H Record  | 9  | 33  | 7  | 14  | 12  | 21  | 24  | 35  | 5  | 33  | 9  | 19  | 5  | 22  | 14  | 46  | 
Clean Sheet  | 
Fail to score  | 
Score First  | 4  | 18  | 13  | 3  | 2  | 33  | 16  | 42  | 
Opp. Scores First  | 4  | 13  | 1  | 2  | 10  | 8  | 23  | 5  | 7  | 10  | 3  | 1  | 6  | 15  | 20  | 10  | 
Elgin City FC  | Peterhead FC  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
21  | 12  | 19  | 14  | 
Total  | 
					Domicile  | 
					Extérieur  | 
					|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 10  | 7  | 3  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 4  | 2  | 2  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 6  | 1  | 5  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 5  | 2  | 3  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 7  | 3  | 4  | 
Total  | 
					Domicile  | 
					Extérieur  | 
					|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 11  | 8  | 3  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 6  | 4  | 2  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 3  | 2  | 1  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 6  | 1  | 5  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 5  | 2  | 3  |