Stats du match du match Dynamo Schwerin vs Sparta Lichtenberg: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Dynamo Schwerin - Sparta Lichtenberg sur footlive.fr. Dynamo Schwerin - Sparta Lichtenberg aura lieu le 15-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Dynamo Schwerin résultats et Sparta Lichtenberg résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 09.03.25 | Staaken - Dynamo Schwerin | 1 : 3 | 
| 01.03.25 | Dynamo Schwerin - Eintracht Mahlsdorf | 0 : 2 | 
| 14.12.24 | Dynamo Schwerin - Lichtenberg | 0 : 1 | 
| 07.12.24 | Dynamo Schwerin - Makkabi Berlin | 1 : 1 | 
| 30.11.24 | Grun-Weis Ahrensfelde - Dynamo Schwerin | 2 : 4 | 
| 23.11.24 | Dynamo Schwerin - BFC Preussen | 1 : 2 | 
| 09.11.24 | BAK 07 - Dynamo Schwerin | 6 : 0 | 
| 01.11.24 | Dynamo Schwerin - Anker Wismar | 0 : 1 | 
| 25.10.24 | Tennis Borussia - Dynamo Schwerin | 6 : 4 | 
| 18.10.24 | Dynamo Schwerin - Hansa-2 | 1 : 4 | 
| 09.03.25 | Sparta Lichtenberg - Lichtenberg | 1 : 5 | 
| 02.03.25 | Makkabi Berlin - Sparta Lichtenberg | 5 : 2 | 
| 15.12.24 | Sparta Lichtenberg - BAK 07 | 3 : 3 | 
| 07.12.24 | Sparta Lichtenberg - Anker Wismar | 2 : 1 | 
| 01.12.24 | Tennis Borussia - Sparta Lichtenberg | 3 : 1 | 
| 24.11.24 | Sparta Lichtenberg - Hansa-2 | 6 : 4 | 
| 10.11.24 | Neustrelitz - Sparta Lichtenberg | 3 : 1 | 
| 03.11.24 | Sparta Lichtenberg - Rostocker FC | 7 : 0 | 
| 27.10.24 | Sparta Lichtenberg - Tasmania Berlin | 2 : 1 | 
| 20.10.24 | Staaken - Sparta Lichtenberg | 1 : 3 | 
| 22.09.24 | Sparta Lichtenberg - Dynamo Schwerin | 0 : 3 | 
| 10.02.24 | Dynamo Schwerin - Sparta Lichtenberg | 1 : 3 | 
| 30.07.23 | Sparta Lichtenberg - Dynamo Schwerin | 4 : 2 | 
| 30.11 | 25.10 | 23.11 | 18.10 | 14.12 | 09.11 | 09.03 | 07.12 | 01.11 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27.10 | 24.11 | 20.10 | 15.12 | 10.11 | 09.03 | 07.12 | 03.11 | 02.03 | 01.12 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Dynamo Schwerin 
 Sparta Lichtenberg 
 | 
| Total Record | 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 42 | 17 | 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 40 | 26 | 
| Home Record | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 18 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 24 | 17 | 
| Away Record | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 24 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | 9 | 
| 1 H Record | 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 | 14 | 17 | 14 | 18 | 2 | 9 | 7 | 12 | 14 | 15 | 
| 2 H Record | 13 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 28 | 17 | 10 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 | 26 | 
| Clean Sheet | 13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 40 | 16 | 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 | 36 | 26 | 
| Fail to score | 4 | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 40 | 16 | 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 | 36 | 26 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Dynamo Schwerin | Sparta Lichtenberg | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 5 | 13 | 3 | 15 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 5 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 3 | 1 |