Stats du match du match Dewa United vs PSIM Yogyakarta: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Dewa United - PSIM Yogyakarta sur footlive.fr. Dewa United - PSIM Yogyakarta aura lieu le 16-12-2021. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Dewa United résultats et PSIM Yogyakarta résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 15.03.26 | Persija - Dewa United | 1 - 1 |
| 12.03.26 | Dewa United - Manila Digger | 2 - 2 |
| 05.03.26 | Manila Digger - Dewa United | 1 - 0 |
| 01.03.26 | Dewa United - Bhayangkara FC | 0 - 2 |
| 26.02.26 | Persita - Dewa United | 0 - 1 |
| 22.02.26 | Dewa United - Pusamania Borneo FC | 2 - 1 |
| 11.03.26 | PSIM Yogyakarta - Persijap Jepara | 2 - 2 |
| 04.03.26 | Semen Padang - PSIM Yogyakarta | 0 - 0 |
| 27.02.26 | PSBS Biak Numfor - PSIM Yogyakarta | 2 - 4 |
| 23.02.26 | PSIM Yogyakarta - Bali United | 3 - 3 |
| 13.02.26 | Persik Kediri - PSIM Yogyakarta | 2 - 2 |
| 06.02.26 | PSIM Yogyakarta - Persis Solo | 0 - 0 |
Dewa United
PSIM Yogyakarta
|
Total Record | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Record | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 H Record | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean Sheet | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dewa United | PSIM Yogyakarta |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |