Stats du match du match Detonit Plachkovica vs Ohrid Lote: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Detonit Plachkovica - Ohrid Lote sur footlive.fr. Detonit Plachkovica - Ohrid Lote aura lieu le 06-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Detonit Plachkovica résultats et Ohrid Lote résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 03.05.25 | Belasica Strumica - Detonit Plachkovica | 1 : 2 | 
| 26.04.25 | Detonit Plachkovica - Aresimi | 0 : 0 | 
| 21.04.25 | Makedonija - Detonit Plachkovica | 1 : 0 | 
| 12.04.25 | Detonit Plachkovica - Borec | 2 : 0 | 
| 05.04.25 | Bregalnica - Detonit Plachkovica | 1 : 1 | 
| 29.03.25 | Vardar Negotino - Detonit Plachkovica | 0 : 0 | 
| 24.03.25 | Detonit Plachkovica - Kozuv Gevgelija | 1 : 1 | 
| 08.03.25 | FK Skopje - Detonit Plachkovica | 2 : 2 | 
| 04.03.25 | Detonit Plachkovica - Osogovo | 0 : 1 | 
| 01.03.25 | Vardarski - Detonit Plachkovica | 1 : 4 | 
| 03.05.25 | Ohrid - Kozuv Gevgelija | 1 : 0 | 
| 26.04.25 | FK Skopje - Ohrid | 1 : 2 | 
| 21.04.25 | Ohrid - Osogovo | 2 : 2 | 
| 12.04.25 | Vardarski - Ohrid | 3 : 0 | 
| 05.04.25 | Ohrid - Sasa | 2 : 1 | 
| 29.03.25 | Novaci - Ohrid | 2 : 1 | 
| 24.03.25 | Ohrid - Pobeda | 0 : 0 | 
| 08.03.25 | Baskimi - Ohrid | 3 : 0 | 
| 04.03.25 | Ohrid - Vardar Negotino | 1 : 0 | 
| 01.03.25 | Ohrid - Belasica Strumica | 2 : 1 | 
| 23.11.24 | Ohrid - Detonit Plachkovica | 1 : 3 | 
| 04.05.24 | Ohrid - Detonit Plachkovica | 3 : 1 | 
| 25.11.23 | Detonit Plachkovica - Ohrid | 1 : 0 | 
| 20.09.23 | Ohrid - Detonit Plachkovica | 2 : 0 | 
| 19.03.23 | Detonit Plachkovica - Ohrid | 1 : 1 | 
| 12.10.22 | Ohrid - Detonit Plachkovica | 2 : 0 | 
| 29.03 | 26.04 | 24.03 | 21.04 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 04.03 | 03.05 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29.03 | 26.04 | 24.03 | 21.04 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 04.03 | 03.05 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 
| Aucun But | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Detonit Plachkovica 
 Ohrid Lote 
 | 
| Total Record | 6 | 27 | 9 | 13 | 5 | 33 | 23 | 40 | 5 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 32 | 42 | 
| Home Record | 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 13 | 18 | 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 24 | 
| Away Record | 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 10 | 22 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 16 | 18 | 
| 1 H Record | 7 | 27 | 3 | 22 | 2 | 6 | 4 | 31 | 6 | 27 | 5 | 17 | 5 | 7 | 8 | 32 | 
| 2 H Record | 6 | 27 | 8 | 14 | 5 | 27 | 19 | 38 | 5 | 27 | 11 | 8 | 8 | 26 | 24 | 41 | 
| Clean Sheet | 7 | 26 | 8 | 13 | 5 | 30 | 22 | 37 | 5 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 32 | 42 | 
| Fail to score | 11 | 26 | 8 | 13 | 5 | 30 | 22 | 37 | 12 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 32 | 39 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Detonit Plachkovica | Ohrid Lote | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 17 | 10 | 14 | 13 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 4 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 11 | 5 | 6 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 4 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 3 | 3 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |