Stats du match du match De Graafschap U-21 vs Cambuur Leeuwarden U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match De Graafschap U-21 - Cambuur Leeuwarden U21 sur footlive.fr. De Graafschap U-21 - Cambuur Leeuwarden U21 aura lieu le 24-08-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football De Graafschap U-21 résultats et Cambuur Leeuwarden U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 02.11.24 | Cambuur Leeuwarden U-21 - De Graafschap U-21 | 3 : 1 |
| 21.09.24 | De Graafschap U-21 - Cambuur Leeuwarden U-21 | 1 : 2 |
| 18.05.24 | Cambuur Leeuwarden U-21 - De Graafschap U-21 | 3 : 1 |
| 27.01.24 | De Graafschap U-21 - Cambuur Leeuwarden U-21 | 5 : 2 |
| 25.11.23 | Cambuur Leeuwarden U-21 - De Graafschap U-21 | 0 : 1 |
| 16.09.23 | De Graafschap U-21 - Cambuur Leeuwarden U-21 | 3 : 1 |
| 21.12.24 | De Graafschap U-21 - Feyenoord U-21 | 0 - 5 |
| 07.12.24 | NAC U-21 - De Graafschap U-21 | 1 - 3 |
| 23.11.24 | De Graafschap U-21 - Groningen U-21 | 1 - 0 |
| 16.11.24 | De Graafschap U-21 - Go Ahead Eagles U21 | 2 - 3 |
| 09.11.24 | De Graafschap U-21 - Twente-Heracles U-21 | 5 - 3 |
| 02.11.24 | Cambuur Leeuwarden U21 - De Graafschap U-21 | 3 - 1 |
| 31.05.25 | Feyenoord U-21 - Cambuur Leeuwarden U21 | 4 - 1 |
| 27.05.25 | Twente-Heracles U-21 - Cambuur Leeuwarden U21 | 4 - 1 |
| 24.05.25 | Cambuur Leeuwarden U21 - Go Ahead Eagles U21 | 2 - 1 |
| 10.05.25 | Feyenoord U-21 - Cambuur Leeuwarden U21 | 1 - 4 |
| 03.05.25 | Cambuur Leeuwarden U21 - Groningen U-21 | 3 - 0 |
| 12.04.25 | Zwolle U-21 - Cambuur Leeuwarden U21 | 0 - 1 |
De Graafschap U-21 | Cambuur Leeuwarden U21 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |