Stats du match du match Dangkor vs Angkor Tiger FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Dangkor - Angkor Tiger FC sur footlive.fr. Dangkor - Angkor Tiger FC aura lieu le 15-09-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Dangkor résultats et Angkor Tiger FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
24.08.24 | Ministry of Interior - Dangkor | 3 : 4 |
16.08.24 | Dangkor - Svay Rieng | 1 : 4 |
11.08.24 | Life Sihanoukville - Dangkor | 0 : 1 |
25.08.24 | National Defense - Angkor Tiger FC | 1 : 2 |
11.08.24 | Angkor Tiger FC - Ministry of Interior | 1 : 0 |
28.01.24 | Dangkor - Angkor Tiger FC | 7 : 1 |
05.11.23 | Angkor Tiger FC - Dangkor | 2 : 1 |
06.08.23 | Dangkor - Angkor Tiger FC | 1 : 0 |
24.08 | 16.08 | 11.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D | N/V |
But (1-25 min) | + | + | - |
25.08 | 11.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | + |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/V | N/V |
But (1-25 min) | + | - |
Dangkor
Angkor Tiger FC
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
2 H Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Dangkor | Angkor Tiger FC |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 1 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |