Stats du match du match Dandenong City vs South Melbourne: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Dandenong City - South Melbourne sur footlive.fr. Dandenong City - South Melbourne aura lieu le 04-07-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Dandenong City résultats et South Melbourne résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 19.07.24 | South Melbourne - Dandenong City | 1 : 2 |
| 19.04.24 | Dandenong City - South Melbourne | 0 : 4 |
| 13.08.22 | South Melbourne - Dandenong City | 1 : 0 |
| 07.05.22 | Dandenong City - South Melbourne | 0 : 1 |
| 23.04.21 | Dandenong City - South Melbourne | 1 : 1 |
| 31.05.19 | Dandenong City - South Melbourne | 3 : 0 |
| 06.03.26 | Dandenong City - Sunshine George Cross | 0 - 0 |
| 27.02.26 | Heidelberg United - Dandenong City | 1 - 2 |
| 20.02.26 | Dandenong City - Melbourne City U21 | 2 - 4 |
| 14.02.26 | St. Albans Saints - Dandenong City | 0 - 0 |
| 14.09.25 | Heidelberg United - Dandenong City | 2 - 1 |
| 30.08.25 | Dandenong Thunder - Dandenong City | 0 - 1 |
| 13.03.26 | Green Gully Cavaliers - South Melbourne | 0 - 1 |
| 07.03.26 | South Melbourne - Bentleigh Greens | 1 - 0 |
| 28.02.26 | Altona Magic - South Melbourne | 1 - 2 |
| 19.02.26 | South Melbourne - Hume City | 1 - 2 |
| 06.12.25 | South Melbourne - Marconi Stallions | 2 - 0 |
| 29.11.25 | South Melbourne - Heidelberg United | 1 - 0 |
Dandenong City
South Melbourne
|
Total Record | 8 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 33 | 22 |
Home Record |
Away Record | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 10 |
1 H Record | 5 | 20 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 29 |
2 H Record | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 12 | 25 | 13 |
Clean Sheet | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Dandenong City | South Melbourne |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 9 | 11 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 3 | 1 |