Stats du match du match Coventry U-21 vs Crewe U-21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Coventry U-21 - Crewe U-21 sur footlive.fr. Coventry U-21 - Crewe U-21 aura lieu le 01-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Coventry U-21 résultats et Crewe U-21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 28.04.25 | Coventry U-21 - Bournemouth U-21 | 2 : 4 | 
| 25.04.25 | Coventry U-21 - Swansea U-21 | 2 : 1 | 
| 22.04.25 | Wigan U-21 - Coventry U-21 | 1 : 2 | 
| 16.04.25 | Peterborough United U-21 - Coventry U-21 | 3 : 2 | 
| 11.04.25 | Ipswich Town U-21 - Coventry U-21 | 4 : 1 | 
| 31.03.25 | Watford U-21 - Coventry U-21 | 1 : 2 | 
| 28.03.25 | Coventry U-21 - Sheffield Utd U-21 | 0 : 0 | 
| 11.03.25 | Coventry U-21 - Wigan U-21 | 2 : 1 | 
| 04.03.25 | Barnsley U-21 - Coventry U-21 | 2 : 4 | 
| 28.02.25 | Cardiff City U-21 - Coventry U-21 | 1 : 1 | 
| 28.04.25 | Crewe U-21 - Brentford U-21 | 0 : 2 | 
| 22.04.25 | Crewe U-21 - Sheffield Wed U-21 | 3 : 2 | 
| 18.04.25 | Crewe U-21 - Burnley U-21 | 0 : 5 | 
| 15.04.25 | Millwall U-21 - Crewe U-21 | 4 : 0 | 
| 07.04.25 | Crewe U-21 - Cardiff City U-21 | 4 : 2 | 
| 01.04.25 | Bournemouth U-21 - Crewe U-21 | 4 : 3 | 
| 11.03.25 | Hull City U-21 - Crewe U-21 | 4 : 1 | 
| 03.03.25 | Crewe U-21 - Fleetwood Town U-21 | 3 : 3 | 
| 17.02.25 | Birmingham U-21 - Crewe U-21 | 0 : 0 | 
| 10.02.25 | Crewe U-21 - Sheffield Utd U-21 | 1 : 2 | 
| 04.11.24 | Crewe U-21 - Coventry U-21 | 0 : 1 | 
| 13.02.24 | Coventry U-21 - Crewe U-21 | 2 : 0 | 
| 27.11.23 | Crewe U-21 - Coventry U-21 | 1 : 6 | 
| 06.04.23 | Coventry U-21 - Crewe U-21 | 0 : 0 | 
| 12.09.22 | Crewe U-21 - Coventry U-21 | 0 : 2 | 
| 31.03 | 28.04 | 28.03 | 28.02 | 25.04 | 22.04 | 16.04 | 11.04 | 11.03 | 04.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | 
| 28.04 | 22.04 | 18.04 | 17.02 | 15.04 | 11.03 | 10.02 | 07.04 | 03.03 | 01.04 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | 
| Coventry U-21 | Crewe U-21 | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 8 | 20 | 11 | 18 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 11 | 5 | 6 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 9 | 4 | 5 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 14 | 6 | 8 |