Stats du match du match Club Brugge U19 vs Arsenal U19: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Club Brugge U19 - Arsenal U19 sur footlive.fr. Club Brugge U19 - Arsenal U19 aura lieu le 10-12-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Club Brugge U19 résultats et Arsenal U19 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 26.11.25 | Sporting U-19 - Club Brugge U-19 | 2 : 1 |
| 05.11.25 | Club Brugge U-19 - Barcelona U-19 | 2 : 0 |
| 22.10.25 | Bayern U-19 - Club Brugge U-19 | 0 : 3 |
| 30.09.25 | Atalanta U-19 - Club Brugge U-19 | 0 : 2 |
| 18.09.25 | Club Brugge U-19 - Monaco U-19 | 1 : 0 |
| 26.11.25 | Arsenal U-19 - Bayern U-19 | 4 : 2 |
| 04.11.25 | Slavia Praha U-19 - Arsenal U-19 | 5 : 1 |
| 21.10.25 | Arsenal U-19 - Atletico Madrid U-19 | 3 : 4 |
| 01.10.25 | Arsenal U-19 - Olympiakos U-19 | 1 : 2 |
| 16.09.25 | Athletic U-19 - Arsenal U-19 | 3 : 1 |
30.09 | 26.11 | 22.10 | 18.09 | 05.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U | U |
But encaisser | + | - | + | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/D | V/V | N/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + |
26.11 | 21.10 | 16.09 | 04.11 | 01.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/D | D/D | D/D | D/D |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - |
Club Brugge U19
Arsenal U19
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Club Brugge U19 | Arsenal U19 |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 0 | 5 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |