Stats du match du match Chelsea vs FC Barcelone: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Chelsea - FC Barcelone sur footlive.fr. Chelsea - FC Barcelone aura lieu le 20-02-2018. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Chelsea résultats et FC Barcelone résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
29.07.15 | Chelsea - Barcelona | 2 : 2 |
24.04.12 | Barcelona - Chelsea | 2 : 2 |
18.04.12 | Chelsea - Barcelona | 1 : 0 |
06.05.09 | Chelsea - Barcelona | 1 : 1 |
28.04.09 | Barcelona - Chelsea | 0 : 0 |
31.10.06 | Barcelona - Chelsea | 2 : 2 |
04.10.25 | Chelsea - Liverpool | 2 - 1 |
30.09.25 | Chelsea - Benfica | 1 - 0 |
27.09.25 | Chelsea - Brighton | 1 - 3 |
23.09.25 | Lincoln City - Chelsea | 1 - 2 |
20.09.25 | Manchester United - Chelsea | 2 - 1 |
17.09.25 | Bayern Munich - Chelsea | 3 - 1 |
05.10.25 | Séville FC - FC Barcelone | 4 - 1 |
01.10.25 | FC Barcelone - Paris-SG | 1 - 2 |
28.09.25 | FC Barcelone - Real Sociedad | 2 - 1 |
25.09.25 | Real Oviedo - FC Barcelone | 1 - 3 |
21.09.25 | FC Barcelone - Getafe CF | 3 - 0 |
18.09.25 | Newcastle United - FC Barcelone | 1 - 2 |
Chelsea
FC Barcelone
|
Total Record | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Home Record | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Away Record | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
1 H Record | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 H Record | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Clean Sheet | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Opp. Scores First | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Chelsea | FC Barcelone |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |