Stats du match du match Cuarte Industrial vs SD Huesca II: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Cuarte Industrial - SD Huesca II sur footlive.fr. Cuarte Industrial - SD Huesca II aura lieu le 23-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Cuarte Industrial résultats et SD Huesca II résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 16.03.25 | Fraga - Cuarte Industrial | 3 : 1 | 
| 09.03.25 | Cuarte Industrial - Caspe | 0 : 0 | 
| 01.03.25 | Ebro - Cuarte Industrial | 1 : 1 | 
| 23.02.25 | La Almunia - Cuarte Industrial | 1 : 5 | 
| 16.02.25 | Cuarte Industrial - Belchite | 1 : 1 | 
| 09.02.25 | Epila - Cuarte Industrial | 0 : 0 | 
| 02.02.25 | Cuarte Industrial - Tamarite | 0 : 0 | 
| 26.01.25 | Fuentes - Cuarte Industrial | 0 : 0 | 
| 19.01.25 | Cuarte Industrial - Utrillas | 4 : 0 | 
| 12.01.25 | Cuarte Industrial - Calamocha | 1 : 0 | 
| 15.03.25 | Huesca-2 - Belchite | 1 : 0 | 
| 09.03.25 | Epila - Huesca-2 | 1 : 0 | 
| 02.03.25 | Huesca-2 - Tamarite | 2 : 2 | 
| 23.02.25 | Fuentes - Huesca-2 | 2 : 0 | 
| 16.02.25 | Huesca-2 - Utrillas | 3 : 0 | 
| 09.02.25 | Calamocha - Huesca-2 | 2 : 2 | 
| 02.02.25 | Huesca-2 - Atletico Monzon | 0 : 1 | 
| 26.01.25 | Brea - Huesca-2 | 1 : 2 | 
| 19.01.25 | Huesca-2 - Almudevar | 1 : 1 | 
| 12.01.25 | Huesca-2 - Andorra CF | 3 : 2 | 
| 16.11.24 | Huesca-2 - Cuarte Industrial | 2 : 0 | 
| 14.04.24 | Huesca-2 - Cuarte Industrial | 0 : 1 | 
| 26.11.23 | Cuarte Industrial - Huesca-2 | 1 : 1 | 
| 08.01.23 | Huesca-2 - Cuarte Industrial | 5 : 0 | 
| 11.09.22 | Cuarte Industrial - Huesca-2 | 1 : 1 | 
| 30.05.21 | Huesca-2 - Cuarte Industrial | 2 : 1 | 
| 26.01 | 23.02 | 19.01 | 16.03 | 16.02 | 12.01 | 09.03 | 09.02 | 02.02 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | 
| Aucun But | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | 
| 1er But | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 
| 26.01 | 23.02 | 19.01 | 16.02 | 15.03 | 12.01 | 09.03 | 09.02 | 02.03 | 02.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Cuarte Industrial 
 SD Huesca II 
 | 
| Total Record | 5 | 26 | 11 | 10 | 5 | 27 | 17 | 43 | 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 29 | 49 | 
| Home Record | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 5 | 23 | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 14 | 26 | 
| Away Record | 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 20 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 15 | 23 | 
| 1 H Record | 3 | 26 | 9 | 13 | 4 | 13 | 5 | 40 | 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 24 | 17 | 43 | 
| 2 H Record | 9 | 26 | 7 | 13 | 6 | 14 | 12 | 34 | 5 | 26 | 9 | 12 | 5 | 19 | 12 | 39 | 
| Clean Sheet | 4 | 21 | 10 | 8 | 3 | 19 | 10 | 38 | 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 22 | 42 | 
| Fail to score | 11 | 20 | 8 | 8 | 4 | 16 | 11 | 32 | 17 | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 22 | 42 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 
| Cuarte Industrial | SD Huesca II | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 20 | 6 | 12 | 14 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 2 | 4 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 4 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 3 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 11 | 6 | 5 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 |