Stats du match du match Buckie Thistle vs Formartine United: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Buckie Thistle - Formartine United sur footlive.fr. Buckie Thistle - Formartine United aura lieu le 22-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Buckie Thistle résultats et Formartine United résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 19.03.25 | Buckie Thistle - Deveronvale | 6 : 1 | 
| 15.03.25 | Forres Mechanics - Buckie Thistle | 1 : 1 | 
| 08.03.25 | Buckie Thistle - Brora Rangers | 3 : 2 | 
| 05.03.25 | Strathspey Thistle - Buckie Thistle | 1 : 4 | 
| 01.03.25 | Nairn County - Buckie Thistle | 0 : 2 | 
| 22.02.25 | Turriff Utd - Buckie Thistle | 1 : 1 | 
| 15.02.25 | Brechin City - Buckie Thistle | 2 : 2 | 
| 08.02.25 | Buckie Thistle - Rothes | 5 : 1 | 
| 01.02.25 | Banks ODee - Buckie Thistle | 2 : 0 | 
| 25.01.25 | Buckie Thistle - Clachnacuddin | 1 : 2 | 
| 15.03.25 | Deveronvale - Formartine Utd | 1 : 2 | 
| 08.03.25 | Formartine Utd - Wick Academy | 2 : 2 | 
| 05.03.25 | Formartine Utd - Lossiemouth | 1 : 0 | 
| 01.03.25 | Forres Mechanics - Formartine Utd | 1 : 1 | 
| 22.02.25 | FC Huntly - Formartine Utd | 2 : 0 | 
| 19.02.25 | Banks ODee - Formartine Utd | 1 : 0 | 
| 15.02.25 | Formartine Utd - Strathspey Thistle | 3 : 2 | 
| 08.02.25 | Formartine Utd - Fraserburgh | 2 : 1 | 
| 01.02.25 | Inverurie Locos - Formartine Utd | 1 : 0 | 
| 18.01.25 | Keith - Formartine Utd | 1 : 3 | 
| 19.10.24 | Formartine Utd - Buckie Thistle | 1 : 0 | 
| 20.03.24 | Buckie Thistle - Formartine Utd | 2 : 0 | 
| 19.08.23 | Formartine Utd - Buckie Thistle | 1 : 1 | 
| 15.04.23 | Buckie Thistle - Formartine Utd | 1 : 0 | 
| 05.11.22 | Formartine Utd - Buckie Thistle | 1 : 2 | 
| 15.01.22 | Buckie Thistle - Formartine Utd | 4 : 0 | 
| 25.01 | 22.02 | 19.03 | 15.03 | 15.02 | 08.03 | 08.02 | 05.03 | 01.03 | 01.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| 22.02 | 19.02 | 18.01 | 15.03 | 15.02 | 08.03 | 08.02 | 05.03 | 01.03 | 01.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| Aucun But | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Buckie Thistle 
 Formartine United 
 | 
| Total Record | 7 | 31 | 15 | 6 | 10 | 68 | 42 | 51 | 8 | 30 | 15 | 5 | 10 | 54 | 40 | 50 | 
| Home Record | 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 23 | 26 | 7 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 29 | 
| Away Record | 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 19 | 25 | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 24 | 21 | 
| 1 H Record | 1 | 31 | 7 | 22 | 2 | 17 | 6 | 43 | 9 | 30 | 4 | 23 | 3 | 6 | 4 | 35 | 
| 2 H Record | 7 | 31 | 13 | 7 | 11 | 51 | 36 | 46 | 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 36 | 43 | 
| Clean Sheet | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 64 | 41 | 48 | 6 | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 34 | 50 | 
| Fail to score | 14 | 30 | 14 | 6 | 10 | 64 | 41 | 48 | 11 | 27 | 13 | 5 | 9 | 50 | 38 | 44 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Buckie Thistle | Formartine United | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 11 | 20 | 15 | 15 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 3 | 3 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 9 | 5 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 1 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 4 | 4 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 12 | 6 | 6 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 3 | 4 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |