Stats du match du match Brisbane Roar (F) vs Western Sydney Wanderers (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Brisbane Roar (F) - Western Sydney Wanderers (F) sur footlive.fr. Brisbane Roar (F) - Western Sydney Wanderers (F) aura lieu le 13-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Brisbane Roar (F) résultats et Western Sydney Wanderers (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 30.03.25 | Central Coast W - Brisbane Roar W | 2 : 1 |
| 26.03.25 | Brisbane Roar W - Melbourne City W | 0 : 4 |
| 23.03.25 | Adelaide United W - Brisbane Roar W | 3 : 1 |
| 16.03.25 | Brisbane Roar W - Newcastle Jets W | 2 : 3 |
| 02.03.25 | Sydney FC W - Brisbane Roar W | 3 : 2 |
| 16.02.25 | Brisbane Roar W - Western United W | 0 : 0 |
| 09.02.25 | Western Sydney W - Brisbane Roar W | 2 : 1 |
| 02.02.25 | Brisbane Roar W - Wellington Phoenix W | 1 : 0 |
| 26.01.25 | Perth Glory W - Brisbane Roar W | 3 : 2 |
| 19.01.25 | Brisbane Roar W - Adelaide United W | 2 : 3 |
| 06.04.25 | Western Sydney W - Melbourne Victory W | 0 : 1 |
| 28.03.25 | Western Sydney W - Sydney FC W | 0 : 2 |
| 22.03.25 | Perth Glory W - Western Sydney W | 1 : 0 |
| 09.03.25 | Wellington Phoenix W - Western Sydney W | 2 : 1 |
| 28.02.25 | Central Coast W - Western Sydney W | 1 : 2 |
| 14.02.25 | Western Sydney W - Newcastle Jets W | 4 : 1 |
| 09.02.25 | Western Sydney W - Brisbane Roar W | 2 : 1 |
| 31.01.25 | Western United W - Western Sydney W | 4 : 1 |
| 25.01.25 | Western Sydney W - Melbourne City W | 0 : 1 |
| 18.01.25 | Canberra United W - Western Sydney W | 1 : 0 |
| 09.02.25 | Western Sydney W - Brisbane Roar W | 2 : 1 |
| 22.11.24 | Western Sydney W - Brisbane Roar W | 0 : 4 |
| 27.01.24 | Western Sydney W - Brisbane Roar W | 1 : 3 |
| 17.12.23 | Brisbane Roar W - Western Sydney W | 1 : 1 |
| 19.03.23 | Western Sydney W - Brisbane Roar W | 3 : 1 |
| 17.12.22 | Brisbane Roar W - Western Sydney W | 1 : 0 |
30.03 | 26.03 | 26.01 | 23.03 | 19.01 | 16.03 | 16.02 | 09.02 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - |
31.01 | 28.03 | 28.02 | 25.01 | 22.03 | 18.01 | 14.02 | 09.03 | 09.02 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
1er but adversaire | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + |
Brisbane Roar (F)
Western Sydney Wanderers (F)
|
Total Record | 7 | 21 | 8 | 1 | 12 | 42 | 36 | 25 | 12 | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 39 | 15 |
Home Record | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 16 | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | 10 |
Away Record | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 5 |
1 H Record | 6 | 21 | 7 | 9 | 5 | 22 | 15 | 30 | 10 | 21 | 4 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
2 H Record | 8 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 21 | 27 | 12 | 21 | 2 | 9 | 10 | 13 | 24 | 15 |
Clean Sheet |
Fail to score | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 |
Score First | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 9 |
Opp. Scores First |
Brisbane Roar (F) | Western Sydney Wanderers (F) |
Under | Over | Under | Over |
5 | 16 | 10 | 11 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 1 | 4 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 9 | 6 | 3 |