Stats du match du match Blackburn U-21 vs Crystal Palace U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Blackburn U-21 - Crystal Palace U21 sur footlive.fr. Blackburn U-21 - Crystal Palace U21 aura lieu le 23-08-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Blackburn U-21 résultats et Crystal Palace U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 16.08.24 | Everton U-21 - Blackburn U-21 | 3 : 1 |
| 14.01.24 | Blackburn U-21 - Crystal Palace U-21 | 3 : 3 |
| 28.04.23 | Crystal Palace U-21 - Blackburn U-21 | 0 : 3 |
| 07.04.23 | Blackburn U-21 - Crystal Palace U-21 | 1 : 3 |
| 25.04.22 | Blackburn U-21 - Crystal Palace U-21 | 2 : 1 |
| 01.11.21 | Crystal Palace U-21 - Blackburn U-21 | 1 : 2 |
| 25.01.20 | Blackburn U-21 - Crystal Palace U-21 | 2 : 0 |
| 27.10.25 | Crystal Palace U21 - Newcastle United U21 | 0 - 2 |
| 21.10.25 | Stevenage - Crystal Palace U21 | 5 - 2 |
| 06.10.25 | Crystal Palace U21 - Birmingham U-21 | 3 - 1 |
| 27.09.25 | Manchester United U21 - Crystal Palace U21 | 4 - 1 |
| 22.09.25 | Crystal Palace U21 - Leeds United U21 | 3 - 2 |
| 16.09.25 | Wimbledon - Crystal Palace U21 | 3 - 1 |
16.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Blackburn U-21 | Crystal Palace U21 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |