Stats du match du match Ayr United vs Edinburgh City: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Ayr United - Edinburgh City sur footlive.fr. Ayr United - Edinburgh City aura lieu le 13-07-2021. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Ayr United résultats et Edinburgh City résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 23.07.16 | Ayr United - Edinburgh City | 1 : 0 |
| 14.07.26 | Falkirk - Ayr United | 0 - 1 |
| 11.07.26 | Stranraer - Ayr United | 2 - 3 |
| 04.07.26 | Ayr United - Airdrieonians | 2 - 1 |
| 30.06.26 | Ayr United - Dumbarton FC | 3 - 0 |
| 27.06.26 | Ayr United - Glenafton Athletic | 3 - 0 |
| 01.05.26 | Ayr United - St Johnstone | 0 - 1 |
| 14.07.26 | Edinburgh City - Alloa Athletic | 2 - 0 |
| 11.07.26 | Edinburgh City - Falkirk | 0 - 5 |
| 04.07.26 | Edinburgh City - Bonnyrigg Rose | 1 - 1 |
| 30.06.26 | Raith Rovers FC - Edinburgh City | 4 - 0 |
| 27.06.26 | Gala Fairydean - Edinburgh City | 3 - 3 |
| 16.05.26 | Edinburgh City - Brora Rangers | 2 - 0 |
Ayr United
Edinburgh City
|
Total Record | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Home Record | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Away Record | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 H Record | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clean Sheet | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Score First | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ayr United | Edinburgh City |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |