Stats du match du match Aston Villa U21 vs Sunderland U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Aston Villa U21 - Sunderland U21 sur footlive.fr. Aston Villa U21 - Sunderland U21 aura lieu le 11-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Aston Villa U21 résultats et Sunderland U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
04.04.25 | Chelsea U-21 - Aston Villa U-21 | 4 : 1 |
08.03.25 | Stoke City U-21 - Aston Villa U-21 | 1 : 1 |
28.02.25 | Aston Villa U-21 - Everton U-21 | 1 : 2 |
23.02.25 | Brighton U-21 - Aston Villa U-21 | 1 : 1 |
17.02.25 | Crystal Palace U-21 - Aston Villa U-21 | 3 : 0 |
07.02.25 | Aston Villa U-21 - Reading U-21 | 1 : 3 |
27.01.25 | Aston Villa U-21 - Fulham U-21 | 3 : 3 |
18.01.25 | Manchester Utd U-21 - Aston Villa U-21 | 2 : 1 |
14.12.24 | Aston Villa U-21 - Wolves U-21 | 0 : 4 |
02.12.24 | Aston Villa U-21 - Norwich U-21 | 0 : 3 |
07.04.25 | Sunderland U-21 - Tottenham U-21 | 2 : 3 |
04.04.25 | Sunderland U-21 - Nott. Forest U-21 | 0 : 0 |
17.03.25 | Sunderland U-21 - Leeds U-21 | 3 : 0 |
03.03.25 | West Brom U-21 - Sunderland U-21 | 2 : 1 |
21.02.25 | Southampton U-21 - Sunderland U-21 | 3 : 3 |
17.02.25 | Sunderland U-21 - Reading U-21 | 1 : 2 |
07.02.25 | Sunderland U-21 - Wolves U-21 | 5 : 0 |
25.01.25 | Leicester City U-21 - Sunderland U-21 | 1 : 2 |
17.01.25 | West Ham U-21 - Sunderland U-21 | 1 : 0 |
16.12.24 | Arsenal U-21 - Sunderland U-21 | 1 : 2 |
29.09.23 | Aston Villa U-21 - Sunderland U-21 | 2 : 3 |
24.02.23 | Aston Villa U-21 - Sunderland U-21 | 6 : 4 |
15.08.22 | Sunderland U-21 - Aston Villa U-21 | 0 : 4 |
18.04.22 | Sunderland U-21 - Aston Villa U-21 | 1 : 3 |
22.10.21 | Aston Villa U-21 - Sunderland U-21 | 2 : 3 |
01.03.21 | Sunderland U-21 - Aston Villa U-21 | 2 : 3 |
28.02 | 27.01 | 23.02 | 18.01 | 17.02 | 14.12 | 08.03 | 07.02 | 04.04 | 02.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + |
1er But | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
25.01 | 21.02 | 17.03 | 17.02 | 17.01 | 16.12 | 07.04 | 07.02 | 04.04 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
1er But | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aston Villa U21
Sunderland U21
|
Total Record | 26 | 18 | 2 | 4 | 12 | 22 | 47 | 10 | 12 | 19 | 8 | 3 | 8 | 46 | 33 | 27 |
Home Record | 23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | 7 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 15 | 16 |
Away Record | 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | 11 |
1 H Record | 24 | 18 | 4 | 2 | 12 | 9 | 25 | 14 | 5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 12 | 31 |
2 H Record | 22 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22 | 17 | 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 21 | 26 |
Clean Sheet | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 9 | 16 |
Fail to score | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 |
Score First | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 |
Opp. Scores First |
Aston Villa U21 | Sunderland U21 |
Under | Over | Under | Over |
3 | 15 | 3 | 16 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 10 | 3 | 7 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |