Stats du match du match ASPAC Cotonou FC vs AS Cotonou: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match ASPAC Cotonou FC - AS Cotonou sur footlive.fr. ASPAC Cotonou FC - AS Cotonou aura lieu le 26-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football ASPAC Cotonou FC résultats et AS Cotonou résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 13.04.25 | ASPAC - Etoile Filante CT | 3 : 1 |
| 06.04.25 | JS Pob - ASPAC | 2 : 0 |
| 29.03.25 | ASPAC - Requins | 3 : 1 |
| 26.03.25 | Coton Sport Ouidah - ASPAC | 1 : 1 |
| 15.03.25 | ASVO - ASPAC | 0 : 0 |
| 09.03.25 | ASPAC - Dragons | 1 : 1 |
| 01.03.25 | Krake - ASPAC | 0 : 1 |
| 22.02.25 | ASPAC - Adjidja | 1 : 1 |
| 15.02.25 | Sobemap - ASPAC | 2 : 1 |
| 19.01.25 | JAC - ASPAC | 0 : 1 |
| 19.04.25 | AS Cotonou - ASVO | 0 : 0 |
| 12.04.25 | Dragons - AS Cotonou | 0 : 2 |
| 05.04.25 | AS Cotonou - Adjidja | 1 : 0 |
| 30.03.25 | Krake - AS Cotonou | 1 : 0 |
| 26.03.25 | AS Cotonou - JAC | 2 : 0 |
| 15.03.25 | Sobemap - AS Cotonou | 2 : 2 |
| 08.03.25 | AS Cotonou - Aziza | 0 : 0 |
| 01.03.25 | AS Police - AS Cotonou | 0 : 1 |
| 22.02.25 | AS Cotonou - Avrankou Omnisport | 1 : 0 |
| 15.02.25 | Sitatunga - AS Cotonou | 0 : 0 |
| 07.12.24 | AS Cotonou - ASPAC | 1 : 1 |
| 06.01.24 | AS Cotonou - ASPAC | 2 : 4 |
| 23.11.23 | ASPAC - AS Cotonou | 1 : 0 |
| 29.01.23 | ASPAC - AS Cotonou | 0 : 1 |
| 17.12.22 | AS Cotonou - ASPAC | 1 : 1 |
29.03 | 26.03 | 22.02 | 19.01 | 15.03 | 15.02 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 26.03 | 22.02 | 19.04 | 15.03 | 15.02 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
Aucun But | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASPAC Cotonou FC
AS Cotonou
|
Total Record | 16 | 25 | 8 | 13 | 4 | 28 | 21 | 37 | 20 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 23 | 33 |
Home Record | 19 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 10 | 21 | 14 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 8 | 23 |
Away Record | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 16 | 23 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 15 | 10 |
1 H Record |
2 H Record | 17 | 25 | 8 | 12 | 5 | 26 | 21 | 36 | 23 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 23 | 31 |
Clean Sheet | 17 | 24 | 8 | 12 | 4 | 26 | 19 | 36 | 20 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 23 | 33 |
Fail to score | 20 | 24 | 8 | 12 | 4 | 26 | 19 | 36 | 13 | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 23 | 30 |
Score First |
Opp. Scores First |
ASPAC Cotonou FC | AS Cotonou |
Under | Over | Under | Over |
18 | 7 | 19 | 7 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 12 | 6 | 6 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 9 | 5 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 3 | 6 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |