Stats du match du match Andrezieux Boutheon vs Thonon Évian FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Andrezieux Boutheon - Thonon Évian FC sur footlive.fr. Andrezieux Boutheon - Thonon Évian FC aura lieu le 23-09-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Andrezieux Boutheon résultats et Thonon Évian FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
16.09.23 | Hyeres - Andrezieux Boutheon | 1 : 0 |
08.09.23 | Andrezieux Boutheon - Le Puy Auvergne | 0 : 2 |
02.09.23 | Cannes - Andrezieux Boutheon | 4 : 2 |
26.08.23 | Andrezieux Boutheon - Aubagne | 3 : 1 |
16.09.23 | Evian Thonon Gaillard - Toulon | 3 : 1 |
09.09.23 | Evian Thonon Gaillard - Hyeres | 0 : 6 |
01.09.23 | Le Puy Auvergne - Evian Thonon Gaillard | 1 : 0 |
26.08.23 | Evian Thonon Gaillard - Cannes | 0 : 0 |
26.08 | 16.09 | 08.09 | 02.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/D | N/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
26.08 | 16.09 | 09.09 | 01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D | D |
Domicile/Extérieur | D | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/V | D/D | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Andrezieux Boutheon
Thonon Évian FC
|
Total Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Home Record | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Clean Sheet | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Fail to score | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Andrezieux Boutheon | Thonon Évian FC |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 2 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |