Stats du match du match Angleterre U19 vs Autriche U19: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Angleterre U19 - Autriche U19 sur footlive.fr. Angleterre U19 - Autriche U19 aura lieu le 19-06-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Angleterre U19 résultats et Autriche U19 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 18.07.10 | Austria U-19 - England U-19 | 2 : 3 |
| 14.11.26 | Angleterre U19 - Biélorussie U19 | 5 - 0 |
| 11.11.26 | Slovénie U19 - Angleterre U19 | 1 - 4 |
| 05.10.26 | Angleterre U19 - Belgique U19 | 0 - 1 |
| 02.10.26 | Angleterre U19 - États-Unis U19 | 2 - 1 |
| 29.09.26 | Angleterre U19 - Norvège U19 | 2 - 1 |
| 25.09.26 | Angleterre U19 - Irlande U19 | 1 - 0 |
| 14.11.26 | Autriche U19 - Slovénie U19 | 6 - 0 |
| 11.11.26 | Autriche U19 - Biélorussie U19 | 0 - 1 |
| 06.10.26 | Portugal U19 - Autriche U19 | 4 - 0 |
| 03.10.26 | Pays-Bas U19 - Autriche U19 | 0 - 1 |
| 30.09.26 | Autriche U19 - Danemark U19 | 1 - 0 |
| 31.03.26 | Autriche U19 - Allemagne U19 | 2 - 2 |
Angleterre U19
Autriche U19
|
Total Record | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Record | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 H Record | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean Sheet | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angleterre U19 | Autriche U19 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |