Stats du match du match Al Rayyan SC vs Al Qadsia: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Al Rayyan SC - Al Qadsia sur footlive.fr. Al Rayyan SC - Al Qadsia aura lieu le 10-03-2026. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Al Rayyan SC résultats et Al Qadsia résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 17.02.26 | Al Rayyan SC - Al-Nahda | 3 : 1 |
| 11.02.26 | Tadamone Hadramout - Al Rayyan SC | 0 : 3 |
| 23.12.25 | Al Shabab Riyadh - Al Rayyan SC | 2 : 2 |
| 05.11.25 | Al Rayyan SC - Al Shabab Riyadh | 1 : 1 |
| 22.10.25 | Al-Nahda - Al Rayyan SC | 1 : 1 |
| 18.02.26 | Al Ain - Al Quadsia | 0 : 1 |
| 10.02.26 | Al Quadsia - Zakho | 1 : 0 |
| 24.12.25 | Al Quadsia - Sitra | 2 : 1 |
| 04.11.25 | Sitra - Al Quadsia | 0 : 0 |
| 22.10.25 | Al Quadsia - Al Ain | 0 : 1 |
23.12 | 22.10 | 17.02 | 11.02 | 05.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | V | V | N |
Domicile/Extérieur | E | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | D/N | N/V | V/V | V/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
24.12 | 22.10 | 18.02 | 10.02 | 04.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V | V | N |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U | U |
But encaisser | - | - | + | + | + |
Aucun But | - | + | - | - | + |
1er But | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/D | N/V | V/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Al Rayyan SC
Al Qadsia
|
Total Record | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
2 H Record | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Clean Sheet |
Fail to score | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Al Rayyan SC | Al Qadsia |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 4 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |