Stats du match du match AC Bellinzona vs FC Aarau: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match AC Bellinzona - FC Aarau sur footlive.fr. AC Bellinzona - FC Aarau aura lieu le 31-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football AC Bellinzona résultats et FC Aarau résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 28.03.25 | Stade Nyonnais - Bellinzona | 3 : 0 | 
| 16.03.25 | Vaduz - Bellinzona | 3 : 1 | 
| 08.03.25 | Bellinzona - Wil | 0 : 3 | 
| 02.03.25 | Xamax - Bellinzona | 1 : 1 | 
| 22.02.25 | Bellinzona - Etoile Carouge | 0 : 0 | 
| 15.02.25 | Bellinzona - Stade Lausanne Ouchy | 0 : 1 | 
| 09.02.25 | Thun - Bellinzona | 2 : 0 | 
| 01.02.25 | Aarau - Bellinzona | 2 : 1 | 
| 25.01.25 | Bellinzona - Schaffhausen | 3 : 0 | 
| 14.12.24 | Wil - Bellinzona | 0 : 2 | 
| 28.03.25 | Aarau - Etoile Carouge | 2 : 2 | 
| 16.03.25 | Wil - Aarau | 2 : 2 | 
| 07.03.25 | Aarau - Xamax | 2 : 0 | 
| 01.03.25 | Aarau - Schaffhausen | 3 : 0 | 
| 23.02.25 | Vaduz - Aarau | 0 : 1 | 
| 14.02.25 | Aarau - Thun | 1 : 0 | 
| 07.02.25 | Stade Lausanne Ouchy - Aarau | 2 : 4 | 
| 01.02.25 | Aarau - Bellinzona | 2 : 1 | 
| 24.01.25 | Stade Nyonnais - Aarau | 1 : 2 | 
| 13.12.24 | Xamax - Aarau | 1 : 3 | 
| 01.02.25 | Aarau - Bellinzona | 2 : 1 | 
| 09.11.24 | Bellinzona - Aarau | 1 : 4 | 
| 31.08.24 | Aarau - Bellinzona | 1 : 2 | 
| 26.04.24 | Aarau - Bellinzona | 0 : 2 | 
| 29.03.24 | Bellinzona - Aarau | 5 : 2 | 
| 08.10.23 | Aarau - Bellinzona | 1 : 2 | 
| 28.03 | 25.01 | 22.02 | 16.03 | 15.02 | 14.12 | 09.02 | 08.03 | 02.03 | 01.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | 
| Aucun But | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | 
| 1er But | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | 
| 1er but adversaire | + | - | - | + | + | - | + | + | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | 
| 28.03 | 24.01 | 23.02 | 16.03 | 14.02 | 13.12 | 07.03 | 07.02 | 01.03 | 01.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | 
| 1er but adversaire | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 
| AC Bellinzona | FC Aarau | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 10 | 17 | 10 | 17 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 3 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 3 | 5 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 10 | 5 | 5 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |