Stats du match du match Eintracht Frankfurt (F) vs TSG 1899 Hoffenheim (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Eintracht Frankfurt (F) - TSG 1899 Hoffenheim (F) sur footlive.fr. Eintracht Frankfurt (F) - TSG 1899 Hoffenheim (F) aura lieu le 04-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Eintracht Frankfurt (F) résultats et TSG 1899 Hoffenheim (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 27.04.25 | Koln W - Eintracht Frankfurt W | 0 : 4 | 
| 12.04.25 | Eintracht Frankfurt W - Bayern W | 0 : 3 | 
| 29.03.25 | Werder W - Eintracht Frankfurt W | 1 : 4 | 
| 17.03.25 | Freiburg W - Eintracht Frankfurt W | 3 : 2 | 
| 07.03.25 | Eintracht Frankfurt W - Essen W | 2 : 1 | 
| 16.02.25 | Wolfsburg W - Eintracht Frankfurt W | 6 : 1 | 
| 09.02.25 | Eintracht Frankfurt W - Potsdam W | 9 : 0 | 
| 31.01.25 | Eintracht Frankfurt W - Bayer W | 3 : 2 | 
| 13.12.24 | Carl Zeiss Jena W - Eintracht Frankfurt W | 0 : 3 | 
| 09.12.24 | Eintracht Frankfurt W - RB Leipzig W | 3 : 0 | 
| 28.04.25 | Wolfsburg W - Hoffenheim W | 2 : 1 | 
| 13.04.25 | Hoffenheim W - RB Leipzig W | 5 : 2 | 
| 29.03.25 | Potsdam W - Hoffenheim W | 0 : 7 | 
| 15.03.25 | Hoffenheim W - Koln W | 5 : 1 | 
| 10.03.25 | Werder W - Hoffenheim W | 1 : 0 | 
| 16.02.25 | Hoffenheim W - Bayer W | 1 : 0 | 
| 09.02.25 | Hoffenheim W - Bayern W | 1 : 3 | 
| 02.02.25 | Freiburg W - Hoffenheim W | 0 : 3 | 
| 26.01.25 | Carl Zeiss Jena W - Hoffenheim W | 0 : 3 | 
| 15.12.24 | Hoffenheim W - Essen W | 1 : 0 | 
| 16.11.24 | Hoffenheim W - Eintracht Frankfurt W | 0 : 1 | 
| 04.05.24 | Hoffenheim W - Eintracht Frankfurt W | 1 : 3 | 
| 10.12.23 | Eintracht Frankfurt W - Hoffenheim W | 3 : 1 | 
| 30.04.23 | Eintracht Frankfurt W - Hoffenheim W | 3 : 3 | 
| 29.10.22 | Hoffenheim W - Eintracht Frankfurt W | 3 : 3 | 
| 05.03.22 | Eintracht Frankfurt W - Hoffenheim W | 3 : 2 | 
| 31.01 | 29.03 | 27.04 | 17.03 | 16.02 | 13.12 | 12.04 | 09.12 | 09.02 | 07.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| 1er But | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | 
| 1er but adversaire | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | 
| 29.03 | 28.04 | 26.01 | 16.02 | 15.12 | 15.03 | 13.04 | 10.03 | 09.02 | 02.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| 1er But | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | + | - | + | + | - | - | - | + | 
| Eintracht Frankfurt (F) 
 TSG 1899 Hoffenheim (F) 
 | 
| Total Record | 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 63 | 21 | 44 | 
| Home Record | 
| Away Record | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 20 | 
| 1 H Record | 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 20 | 15 | 33 | 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | 8 | 35 | 
| 2 H Record | 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 43 | 6 | 47 | 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 19 | 30 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | 5 | 
| Eintracht Frankfurt (F) | TSG 1899 Hoffenheim (F) | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 4 | 16 | 5 | 15 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 6 | 3 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 5 | 4 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 3 | 3 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |