Calendrier Primera División Apertura
|
---|
24/03/23 23:00 | Club Guaraní- : -Guaireña FC | ![]() |
25/03/23 22:00 | Sportivo Ameliano FC- : -Olimpia Asuncion | ![]() |
26/03/23 00:30 | Cerro Porteno- : -Nacional Asunción | ![]() |
26/03/23 23:00 | Sportivo Luqueno- : -Tacuary | ![]() |
27/03/23 01:30 | Resistencia- : -Sportivo Trinidense | ![]() |
31/03/23 01:00 | Libertad Asuncion- : -General Caballero JLM | ![]() |
01/04/23 00:00 | Tacuary- : -Nacional Asunción | ![]() |
01/04/23 02:30 | Olimpia Asuncion- : -Club Guaraní | ![]() |
01/04/23 23:00 | Sportivo Trinidense- : -Sportivo Luqueno | ![]() |
02/04/23 01:30 | Guaireña FC- : -Resistencia | ![]() |
02/04/23 23:30 | Libertad Asuncion- : -Cerro Porteno | ![]() |
03/04/23 02:00 | General Caballero JLM- : -Sportivo Ameliano FC | ![]() |
08/04/23 00:00 | Sportivo Ameliano FC- : -Libertad Asuncion | ![]() |
08/04/23 00:00 | Club Guaraní- : -General Caballero JLM | ![]() |
08/04/23 00:00 | Resistencia- : -Olimpia Asuncion | ![]() |
Résultats Primera División Apertura
|
---|
21/03/23 00:30 | Tacuary2 : 0Resistencia |
20/03/23 22:00 | General Caballero JLM2 : 3Cerro Porteno |
20/03/23 00:30 | Sportivo Trinidense1 : 1Club Guaraní |
19/03/23 22:00 | Olimpia Asuncion2 : 1Libertad Asuncion |
19/03/23 00:30 | Nacional Asunción0 : 1Sportivo Luqueno |
18/03/23 22:00 | Guaireña FC0 : 1Sportivo Ameliano FC |
14/03/23 23:00 | Club Guaraní1 : 0Tacuary |
14/03/23 00:30 | Cerro Porteno3 : 3Sportivo Luqueno |
13/03/23 22:00 | Sportivo Ameliano FC2 : 1Sportivo Trinidense |
13/03/23 00:30 | Resistencia0 : 1Nacional Asunción |
12/03/23 22:00 | General Caballero JLM1 : 2Olimpia Asuncion |
11/03/23 23:00 | Libertad Asuncion2 : 0Guaireña FC |
08/03/23 23:30 | Nacional Asunción1 : 1Olimpia Asuncion |
06/03/23 00:00 | Sportivo Trinidense1 : 2Libertad Asuncion |
05/03/23 21:30 | Sportivo Luqueno1 : 0Resistencia |