|
Calendrier Championnat d'Ouganda de football
|
|---|
| 15/04/26 15:00 | UPDF FC- : -Express Football Club | ![]() |
| 15/04/26 19:00 | SC Villa JOGOO- : -Vipers SC | ![]() |
| 16/04/26 15:00 | Mbarara City FC- : -Police FC Uganda | ![]() |
| 16/04/26 19:00 | Ouganda Revenue Authority- : -Bul FC | ![]() |
| 17/04/26 19:00 | KCCA FC- : -Airtel Kitara | ![]() |
| 18/04/26 19:00 | NEC FC- : -Maroons FC | ![]() |
| 21/04/26 15:00 | Police FC Uganda- : -Ouganda Revenue Authority | ![]() |
| 21/04/26 15:00 | Mbarara City FC- : -Maroons FC | ![]() |
| 21/04/26 15:00 | Bul FC- : -UPDF FC | ![]() |
| 21/04/26 19:00 | Express Football Club- : -NEC FC | ![]() |
| 24/04/26 15:00 | UPDF FC- : -Ouganda Revenue Authority | ![]() |
| 24/04/26 19:00 | Express Football Club- : -Bul FC | ![]() |
| 24/04/26 19:00 | NEC FC- : -Mbarara City FC | ![]() |
| 25/04/26 15:00 | Maroons FC- : -Police FC Uganda | ![]() |
| 28/04/26 15:00 | Mbarara City FC- : -Express Football Club | ![]() |
|
Résultats Championnat d'Ouganda de football
|
|---|
| 11/04/26 19:00 | SC Villa JOGOO1 : 0KCCA FC |
| 10/04/26 19:00 | Vipers SC0 : 0Airtel Kitara |
| 09/04/26 19:00 | NEC FC1 : 0Ouganda Revenue Authority |
| 09/04/26 15:00 | UPDF FC3 : 1Mbarara City FC |
| 08/04/26 19:00 | Express Football Club3 : 1Police FC Uganda |
| 08/04/26 15:00 | Maroons FC1 : 0Bul FC |
| 14/03/26 18:00 | Express Football Club3 : 1Ouganda Revenue Authority |
| 14/03/26 14:00 | Maroons FC0 : 0UPDF FC |
| 13/03/26 14:00 | Bul FC0 : 0Mbarara City FC |
| 13/03/26 14:00 | Police FC Uganda0 : 1NEC FC |
| 11/03/26 18:00 | KCCA FC3 : 0Express Football Club |
| 11/03/26 14:00 | UPDF FC1 : 2Vipers SC |
| 10/03/26 14:00 | Mbarara City FC0 : 1Airtel Kitara |
| 10/03/26 14:00 | Police FC Uganda1 : 0SC Villa JOGOO |
| 07/03/26 18:00 | SC Villa JOGOO0 : 0Express Football Club |