 
					| 
							
								Calendrier NB I - Féminine
						 | 
|---|
| 01/11/25 14:00 | Ujpest (F)- : -Gyori ETO FC (F) |  | 
| 01/11/25 18:00 | Budaors (F)- : -Szent Mihaly FC (F) |  | 
| 02/11/25 13:00 | MTK Hungária (F)- : -Ferencvaros TC (F) |  | 
| 02/11/25 13:00 | Diosgyori VTK (F)- : -Szekszard (F) |  | 
| 02/11/25 16:00 | Viktória FC Szombathely (F)- : -Puskas (F) |  | 
| 05/11/25 14:00 | Ferencvaros TC (F)- : -Budaors (F) |  | 
| 08/11/25 13:00 | Ujpest (F)- : -MTK Hungária (F) |  | 
| 08/11/25 13:00 | Puskas (F)- : -Budaors (F) |  | 
| 08/11/25 13:30 | Honved (F)- : -Viktória FC Szombathely (F) |  | 
| 08/11/25 13:30 | Szent Mihaly FC (F)- : -Ferencvaros TC (F) |  | 
| 08/11/25 16:00 | Gyori ETO FC (F)- : -Szekszard (F) |  | 
| 15/11/25 13:00 | Viktória FC Szombathely (F)- : -Diosgyori VTK (F) |  | 
| 15/11/25 13:00 | Ferencvaros TC (F)- : -Puskas (F) |  | 
| 15/11/25 13:00 | Szekszard (F)- : -Ujpest (F) |  | 
| 15/11/25 17:00 | MTK Hungária (F)- : -Szent Mihaly FC (F) |  | 
| 
							
							Résultats NB I - Féminine
						 | 
|---|
| 15/10/25 18:00 | Gyori ETO FC (F)0 : 2MTK Hungária (F) | 
| 15/10/25 15:00 | Szent Mihaly FC (F)3 : 1Viktória FC Szombathely (F) | 
| 15/10/25 13:00 | Diosgyori VTK (F)1 : 4Ujpest (F) | 
| 15/10/25 12:00 | Honved (F)1 : 1Szekszard (F) | 
| 11/10/25 17:00 | MTK Hungária (F)5 : 1Budaors (F) | 
| 11/10/25 16:00 | Viktória FC Szombathely (F)0 : 1Ferencvaros TC (F) | 
| 11/10/25 15:00 | Ujpest (F)0 : 3Honved (F) | 
| 11/10/25 14:00 | Gyori ETO FC (F)3 : 1Diosgyori VTK (F) | 
| 11/10/25 13:00 | Szekszard (F)0 : 4Puskas (F) | 
| 27/09/25 16:00 | Honved (F)0 : 3Gyori ETO FC (F) | 
| 27/09/25 16:00 | Budaors (F)0 : 3Viktória FC Szombathely (F) | 
| 27/09/25 16:00 | Szent Mihaly FC (F)4 : 0Szekszard (F) | 
| 27/09/25 15:00 | Puskas (F)6 : 1Ujpest (F) | 
| 27/09/25 15:00 | Diosgyori VTK (F)0 : 5MTK Hungária (F) | 
| 24/09/25 14:00 | Ferencvaros TC (F)5 : 1Diosgyori VTK (F) |