Calendrier Naisten Liiga Féminine, Groupe Championnat
|
---|
19/09/25 18:00 | PK-35 Vantaa (F)- : -HPS (F) | ![]() |
21/09/25 13:00 | VIFK (F)- : -KuPS (F) | ![]() |
24/09/25 17:30 | Åland United (F)- : -VIFK (F) | ![]() |
24/09/25 17:30 | KuPS (F)- : -PK-35 Vantaa (F) | ![]() |
24/09/25 17:30 | HPS (F)- : -HJK Helsinki (F) | ![]() |
27/09/25 13:00 | HJK Helsinki (F)- : -VIFK (F) | ![]() |
27/09/25 15:00 | KuPS (F)- : -Åland United (F) | ![]() |
03/10/25 17:00 | Åland United (F)- : -HJK Helsinki (F) | ![]() |
03/10/25 17:30 | HPS (F)- : -KuPS (F) | ![]() |
04/10/25 15:00 | VIFK (F)- : -PK-35 Vantaa (F) | ![]() |
07/10/25 17:30 | Åland United (F)- : -HPS (F) | ![]() |
11/10/25 15:00 | VIFK (F)- : -HPS (F) | ![]() |
11/10/25 16:00 | Åland United (F)- : -PK-35 Vantaa (F) | ![]() |
12/10/25 13:00 | HJK Helsinki (F)- : -KuPS (F) | ![]() |
19/10/25 13:00 | HPS (F)- : -Åland United (F) | ![]() |
Résultats Naisten Liiga Féminine, Groupe Championnat
|
---|
14/09/25 13:00 | PK-35 Vantaa (F)0 : 3Åland United (F) |
13/09/25 17:00 | HPS (F)5 : 0VIFK (F) |
10/09/25 17:30 | HJK Helsinki (F)2 : 0PK-35 Vantaa (F) |
07/09/25 15:00 | PK-35 Vantaa (F)10 : 0VIFK (F) |
06/09/25 15:00 | KuPS (F)5 : 1HPS (F) |
06/09/25 13:00 | HJK Helsinki (F)6 : 1Åland United (F) |
02/09/25 17:30 | VIFK (F)0 : 6HJK Helsinki (F) |
30/08/25 16:00 | Åland United (F)2 : 5KuPS (F) |
30/08/25 16:00 | HPS (F)5 : 1PK-35 Vantaa (F) |
24/08/25 15:00 | VIFK (F)0 : 2Åland United (F) |
22/08/25 17:30 | PK-35 Vantaa (F)0 : 4KuPS (F) |
22/08/25 17:30 | HJK Helsinki (F)5 : 2HPS (F) |
15/08/25 17:30 | KuPS (F)1 : 0HJK Helsinki (F) |
18/10/24 17:15 | HJK Helsinki (F)3 : 0Åland United (F) |
18/10/24 17:15 | HPS (F)0 : 2KuPS (F) |