Calendrier Primera División Femenina
|
---|
15/02/25 12:00 | Sevilla FC (F)- : -Valence (F) | ![]() |
15/02/25 18:00 | UDG Tenerife Sur (F)- : -SD Eibar (F) | ![]() |
16/02/25 12:00 | Granada CF (F)- : -Espanyol Barcelone (F) | ![]() |
16/02/25 12:00 | Athletic Bilbao (F)- : -Real Sociedad (F) | ![]() |
16/02/25 12:00 | Deportivo La Coruna (W)- : -Atletico Madrid (F) | ![]() |
16/02/25 16:00 | FC Barcelone (F)- : -Madrid CFF (F) | ![]() |
16/02/25 18:00 | Real Madrid (F)- : -Levante Las Planas (F) | ![]() |
16/02/25 18:00 | Levante UD (F)- : -Real Betis (F) | ![]() |
02/03/25 00:00 | Espanyol Barcelone (F)- : -Deportivo La Coruna (W) | ![]() |
02/03/25 00:00 | Valence (F)- : -Levante UD (F) | ![]() |
02/03/25 00:00 | UDG Tenerife Sur (F)- : -Levante Las Planas (F) | ![]() |
02/03/25 00:00 | Madrid CFF (F)- : -Atletico Madrid (F) | ![]() |
02/03/25 00:00 | SD Eibar (F)- : -FC Barcelone (F) | ![]() |
02/03/25 00:00 | Real Sociedad (F)- : -Sevilla FC (F) | ![]() |
02/03/25 00:00 | Real Betis (F)- : -Granada CF (F) | ![]() |
Résultats Primera División Femenina
|
---|
09/02/25 16:00 | Real Betis (F)0 : 4Athletic Bilbao (F) |
09/02/25 12:00 | Espanyol Barcelone (F)0 : 2FC Barcelone (F) |
09/02/25 12:00 | Valence (F)1 : 2UDG Tenerife Sur (F) |
08/02/25 17:00 | Real Sociedad (F)1 : 2Deportivo La Coruna (W) |
08/02/25 14:00 | Levante UD (F)1 : 2Real Madrid (F) |
08/02/25 12:00 | SD Eibar (F)1 : 2Madrid CFF (F) |
08/02/25 12:00 | Levante Las Planas (F)0 : 2Granada CF (F) |
07/02/25 20:00 | Atletico Madrid (F)1 : 0Sevilla FC (F) |
04/02/25 19:00 | Real Sociedad (F)1 : 4Real Madrid (F) |
02/02/25 18:00 | Granada CF (F)0 : 0Atletico Madrid (F) |
02/02/25 16:00 | Levante Las Planas (F)2 : 1Real Betis (F) |
02/02/25 12:00 | Athletic Bilbao (F)0 : 1SD Eibar (F) |
02/02/25 12:00 | Sevilla FC (F)0 : 2UDG Tenerife Sur (F) |
01/02/25 18:30 | FC Barcelone (F)1 : 2Levante UD (F) |
01/02/25 16:00 | Deportivo La Coruna (W)1 : 1Valence (F) |