Classement Superliga Féminine, 1er tour 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
| 1 | LDU-Quito (F) | 22 | 17 | 1 | 4 | 75-17 | 52 |
| 2 | Barcelona Guayaquil (F) | 22 | 15 | 3 | 4 | 53-12 | 48 |
| 3 | Universidad Catolica (F) | 22 | 14 | 3 | 5 | 52-15 | 45 |
| 4 | Macara (F) | 22 | 8 | 5 | 9 | 24-35 | 29 |
| 5 | Deportivo Ibarra (F) | 22 | 7 | 5 | 10 | 36-34 | 26 |
| 6 | Espuce (F) | 22 | 5 | 3 | 14 | 24-62 | 18 |
| 7 | Emelec (F) | 22 | 4 | 4 | 14 | 14-43 | 16 |
| 8 | El Nacional (F) | 22 | 3 | 3 | 16 | 13-54 | 12 |
| 9 | Independiente Del Valle (F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Deportivo Cuenca (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Quito (F) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Classement du championnat de football Superliga Féminine, 1er tour (Équateur) saison 2026 sur Footlive.fr