|
Calendrier Reserve League, 1er Tour
|
|---|
| 06/03/26 01:00 | Talleres II- : -Tigre II | ![]() |
| 17/03/26 19:00 | Argentinos Juniors II- : -Aldosivi II | ![]() |
| 17/03/26 19:00 | Sarmiento II- : -Gimnasia La Plata II | ![]() |
| 17/03/26 20:00 | Belgrano Cordoba II- : -Defensa y Justicia II | ![]() |
| 17/03/26 20:00 | Instituto-2- : -Banfield II | ![]() |
| 17/03/26 20:00 | Rosario Central II- : -Talleres II | ![]() |
| 18/03/26 19:00 | Racing II- : -Union Santa Fe II | ![]() |
| 18/03/26 19:00 | Tigre II- : -Barracas Central II | ![]() |
| 18/03/26 19:00 | Lanus II- : -Newells Old Boys II | ![]() |
| 19/03/26 00:00 | Central Cordoba II- : -Boca Juniors II | ![]() |
| 19/03/26 19:00 | Estudiantes de La Plata II- : -Independiente II | ![]() |
| 19/03/26 19:00 | Velez Sarsfield II- : -Godoy Cruz II | ![]() |
| 19/03/26 20:00 | Colon II- : -Platense II | ![]() |
| 19/03/26 21:00 | Independiente Rivadavia II- : -Huracan II | ![]() |
| 20/03/26 00:00 | River Plate II- : -Tucuman II | ![]() |
|
Résultats Reserve League, 1er Tour
|
|---|
| 06/03/26 01:00 | Tucuman II2 : 1Racing II |
| 04/03/26 21:00 | Barracas Central II0 : 2San Lorenzo II |
| 04/03/26 21:00 | Huracan II0 : 1Deportivo Riestra II |
| 04/03/26 21:00 | Godoy Cruz II1 : 0River Plate II |
| 04/03/26 21:00 | Banfield II1 : 1Rosario Central II |
| 03/03/26 23:00 | Talleres II1 : 0Tigre II |
| 03/03/26 21:00 | Aldosivi II2 : 1Instituto-2 |
| 02/03/26 21:00 | Defensa y Justicia II1 : 2Lanus II |
| 02/03/26 21:00 | Independiente II5 : 0Central Cordoba II |
| 02/03/26 21:00 | Gimnasia La Plata II1 : 1Argentinos Juniors II |
| 02/03/26 21:00 | Union Santa Fe II1 : 0Sarmiento II |
| 02/03/26 21:00 | Newells Old Boys II1 : 0Colon II |
| 18/02/26 21:00 | Belgrano Cordoba II0 : 2Huracan II |
| 18/02/26 21:00 | Estudiantes de La Plata II3 : 0Platense II |
| 18/02/26 21:00 | Sarmiento II1 : 2Tucuman II |