Calendrier Pro League
|
---|
12/05/25 18:05 | Al Hilal- : -Al Orubah | ![]() |
12/05/25 20:00 | Al Akhdoud Club- : -Al-Nassr Riyadh | ![]() |
15/05/25 17:55 | Al Quadisiya- : -Al Wehda | ![]() |
15/05/25 18:05 | Al Riyadh- : -Al Shabab Riyadh | ![]() |
15/05/25 20:00 | Al Raed- : -Al Ittihad Jeddah | ![]() |
16/05/25 17:55 | Al Fateh- : -Al Hilal | ![]() |
16/05/25 18:40 | Al Orubah- : -Al Khaleej | ![]() |
16/05/25 20:00 | Al-Nassr Riyadh- : -Al Taawon | ![]() |
17/05/25 17:55 | Al Ittifaq- : -Dhamk | ![]() |
17/05/25 18:15 | Al Feiha- : -Al Akhdoud Club | ![]() |
17/05/25 20:00 | Al Ahli (Jeddah)- : -Al-Kholood Club | ![]() |
20/05/25 18:00 | Al Quadisiya- : -Al Orubah | ![]() |
20/05/25 18:20 | Al Taawon- : -Al Riyadh | ![]() |
20/05/25 20:00 | Al Shabab Riyadh- : -Al Ittihad Jeddah | ![]() |
21/05/25 18:10 | Al-Nassr Riyadh- : -Al Khaleej | ![]() |
Résultats Pro League
|
---|
11/05/25 20:00 | Al Ittihad Jeddah3 : 0Al Feiha |
11/05/25 18:15 | Al Taawon0 : 1Al Quadisiya |
11/05/25 18:10 | Dhamk1 : 0Al Raed |
11/05/25 18:05 | Al Shabab Riyadh3 : 1Al Ahli (Jeddah) |
10/05/25 20:00 | Al Khaleej1 : 2Al Riyadh |
10/05/25 18:25 | Al Wehda1 : 0Al Fateh |
10/05/25 18:20 | Al-Kholood Club1 : 0Al Ittifaq |
07/05/25 20:00 | Al-Nassr Riyadh2 : 3Al Ittihad Jeddah |
07/05/25 18:25 | Al Ahli (Jeddah)2 : 0Al Taawon |
07/05/25 18:15 | Al Raed3 : 5Al Hilal |
02/05/25 20:00 | Al Quadisiya4 : 1Al-Kholood Club |
02/05/25 18:05 | Al Feiha2 : 1Dhamk |
02/05/25 17:50 | Al Ittifaq2 : 1Al Khaleej |
01/05/25 20:00 | Al Fateh3 : 1Al Shabab Riyadh |
01/05/25 18:00 | Al Akhdoud Club1 : 2Al Wehda |