|
Calendrier U19 Bundesliga, Ouest
|
|---|
| 14/11/26 11:00 | Chemnitzer U19- : -Hallescher FC U19 | ![]() |
| 14/11/26 11:30 | St Pauli U19- : -FC Magdeburg U19 | ![]() |
| 14/11/26 12:00 | FC Energie Cottbus U19- : -Babelsberg U19 | ![]() |
| 14/11/26 14:00 | SC Fortuna Cologne U19- : -Darmstadt U19 | ![]() |
| 14/11/26 14:00 | Alemannia Aachen U19- : -1. FC Saarbrucken U19 | ![]() |
| 15/11/26 13:00 | SC Preussen Münster U19- : -Hanovre 96 U19 | ![]() |
| 21/11/26 10:30 | 1. FC Nürnberg U19- : -SpVgg Greuther Fürth U19 | ![]() |
| 21/11/26 11:00 | Osnabrück U19- : -FC Schalke 04 U19 | ![]() |
| 21/11/26 11:00 | Rot-Weiss Essen U19- : -Borussia Dortmund U19 | ![]() |
| 21/11/26 11:00 | Fortuna Dusseldorf U19- : -MSV Duisbourg U19 | ![]() |
| 21/11/26 11:00 | Sandhausen U19- : -FC Augsbourg U19 | ![]() |
| 21/11/26 11:00 | SGV Freiberg U-19- : -Stuttgart U19 | ![]() |
| 21/11/26 11:00 | Eintracht Francfort U19- : -Erzgebirge Aue U19 | ![]() |
| 21/11/26 11:00 | Babelsberg U19- : -Hallescher FC U19 | ![]() |
| 21/11/26 11:00 | FC Energie Cottbus U19- : -Eintracht Braunschweig U19 | ![]() |
|
Résultats U19 Bundesliga, Ouest
|
|---|
| 08/11/26 14:00 | Jahn Regensburg U194 : 0SGV Freiberg U-19 |
| 08/11/26 13:00 | SC RW Oberhausen U190 : 1Fortuna Dusseldorf U19 |
| 07/11/26 15:00 | FSV Frankfurt U192 : 4Cologne U19 |
| 07/11/26 14:00 | St Pauli U193 : 1BAK 07 U-19 |
| 07/11/26 14:00 | Stuttgart U193 : 3Unterhaching U19 |
| 07/11/26 14:00 | 1.FC Heidenheim U194 : 0Sandhausen U19 |
| 07/11/26 14:00 | SC Fortuna Cologne U192 : 3FC Kaiserslautern U19 |
| 07/11/26 13:30 | SpVgg Greuther Fürth U191 : 6Eintracht Francfort U19 |
| 07/11/26 13:00 | Kieler SV Holstein U193 : 2FC Hansa Rostock U19 |
| 07/11/26 13:00 | Eintracht Braunschweig U193 : 3Babelsberg U19 |
| 07/11/26 13:00 | Hallescher FC U192 : 4Union Berlin U19 |
| 07/11/26 13:00 | Erzgebirge Aue U190 : 5RB Leipzig U19 |
| 07/11/26 13:00 | FC Augsbourg U193 : 1SV Stuttgarter Kickers U19 |
| 07/11/26 13:00 | Borussia Dortmund U193 : 2Osnabrück U19 |
| 07/11/26 13:00 | DSC Arminia Bielefeld U192 : 1SC Preussen Münster U19 |