|
Calendrier Oberliga, Baden-Wurttemberg
|
|---|
| 14/11/26 14:00 | Normannia Gmund- : -Karlsruher SC II | ![]() |
| 14/11/26 14:00 | Backnang- : -1. CfR Pforzheim | ![]() |
| 14/11/26 14:30 | SV Oberachern- : -FV Ravensburg | ![]() |
| 14/11/26 14:30 | SSV Reutlingen- : -Union Muhlhausen | ![]() |
| 14/11/26 14:30 | FC Holzhausen- : -Türkspor Neckarsulm | ![]() |
| 14/11/26 14:30 | Bahlinger SC- : -TSV Essingen | ![]() |
| 14/11/26 15:00 | FC Villingen- : -Teningen | ![]() |
| 14/11/26 15:30 | TSG Balingen- : -FC Nöttingen | ![]() |
| 15/11/26 14:00 | TSV Singen- : -Young Boys Reutlingen | ![]() |
| 21/11/26 14:00 | Young Boys Reutlingen- : -TSG Balingen | ![]() |
| 21/11/26 14:00 | Karlsruher SC II- : -Backnang | ![]() |
| 21/11/26 14:00 | TSV Essingen- : -TSV Singen | ![]() |
| 21/11/26 14:00 | 1. CfR Pforzheim- : -SV Oberachern | ![]() |
| 21/11/26 14:30 | FV Ravensburg- : -FC Holzhausen | ![]() |
| 21/11/26 15:30 | FC Nöttingen- : -FC Villingen | ![]() |
|
Résultats Oberliga, Baden-Wurttemberg
|
|---|
| 08/11/26 15:00 | Young Boys Reutlingen0 : 2Bahlinger SC |
| 08/11/26 14:30 | Union Muhlhausen0 : 2FC Villingen |
| 08/11/26 14:00 | Türkspor Neckarsulm2 : 4SV Oberachern |
| 08/11/26 13:30 | Karlsruher SC II1 : 3SSV Reutlingen |
| 07/11/26 15:30 | Teningen1 : 4FC Nöttingen |
| 07/11/26 15:30 | TSG Balingen1 : 0TSV Singen |
| 07/11/26 14:30 | TSV Essingen2 : 3FC Holzhausen |
| 07/11/26 14:30 | FV Ravensburg0 : 1Backnang |
| 07/11/26 14:00 | 1. CfR Pforzheim1 : 0Normannia Gmund |
| 03/11/26 19:00 | Karlsruher SC II2 : 1FC Nöttingen |
| 31/10/26 15:30 | Bahlinger SC3 : 0TSV Singen |
| 31/10/26 15:30 | Teningen0 : 1TSG Balingen |
| 31/10/26 15:30 | SSV Reutlingen1 : 11. CfR Pforzheim |
| 31/10/26 15:00 | FC Villingen1 : 1Karlsruher SC II |
| 31/10/26 15:00 | FC Holzhausen2 : 2Young Boys Reutlingen |