|
Calendrier Bundesliga 2
|
|---|
| 20/02/26 18:30 | SpVgg Greuther Fürth- : -DSC Arminia Bielefeld | ![]() |
| 20/02/26 18:30 | VfL Bochum- : -1. FC Nürnberg | ![]() |
| 21/02/26 13:00 | SV Elversberg- : -Eintracht Brunswick | ![]() |
| 21/02/26 13:00 | Karlsruher SC- : -Kieler SV Holstein | ![]() |
| 21/02/26 13:00 | SV Darmstadt- : -SC Fortuna Düsseldorf | ![]() |
| 21/02/26 20:30 | FC Schalke 04- : -1. FC Magdebourg | ![]() |
| 22/02/26 13:30 | SC Paderborn- : -Hertha BSC Berlin | ![]() |
| 22/02/26 13:30 | Hanovre 96- : -SG Dynamo Dresden | ![]() |
| 22/02/26 13:30 | SC Preussen Munster- : -FC Kaiserslautern | ![]() |
| 27/02/26 18:30 | SG Dynamo Dresden- : -SV Darmstadt | ![]() |
| 27/02/26 18:30 | SC Fortuna Düsseldorf- : -VfL Bochum | ![]() |
| 28/02/26 13:00 | DSC Arminia Bielefeld- : -Hanovre 96 | ![]() |
| 28/02/26 13:00 | Kieler SV Holstein- : -SV Elversberg | ![]() |
| 28/02/26 13:00 | FC Kaiserslautern- : -SC Paderborn | ![]() |
| 28/02/26 20:30 | SpVgg Greuther Fürth- : -FC Schalke 04 | ![]() |
|
Résultats Bundesliga 2
|
|---|
| 15/02/26 13:30 | VfL Bochum0 : 0SC Paderborn |
| 15/02/26 13:30 | 1. FC Magdebourg0 : 2DSC Arminia Bielefeld |
| 15/02/26 13:30 | Kieler SV Holstein1 : 2FC Schalke 04 |
| 14/02/26 20:30 | SG Dynamo Dresden1 : 2SV Elversberg |
| 14/02/26 13:00 | Eintracht Brunswick2 : 2SV Darmstadt |
| 14/02/26 13:00 | Hertha BSC Berlin2 : 3Hanovre 96 |
| 14/02/26 13:00 | FC Kaiserslautern1 : 0SpVgg Greuther Fürth |
| 13/02/26 18:30 | 1. FC Nürnberg5 : 1Karlsruher SC |
| 13/02/26 18:30 | SC Fortuna Düsseldorf0 : 0SC Preussen Munster |
| 08/02/26 13:30 | Karlsruher SC1 : 1SC Fortuna Düsseldorf |
| 08/02/26 13:30 | DSC Arminia Bielefeld3 : 2Eintracht Brunswick |
| 08/02/26 13:30 | Hanovre 963 : 1Kieler SV Holstein |
| 07/02/26 20:30 | SV Darmstadt4 : 0FC Kaiserslautern |
| 07/02/26 13:00 | FC Schalke 042 : 2SG Dynamo Dresden |
| 07/02/26 13:00 | SV Elversberg0 : 3Hertha BSC Berlin |