Stats du match du match Reading U-21 vs Burnley U-21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Reading U-21 - Burnley U-21 sur footlive.fr. Reading U-21 - Burnley U-21 aura lieu le 15-08-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Reading U-21 résultats et Burnley U-21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
09.08.22 | Sheffield Utd U-21 - Reading U-21 | 2 : 0 |
08.08.22 | Burnley U-21 - Charlton U-21 | 1 : 3 |
09.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
08.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
Reading U-21
Burnley U-21
|
Total Record | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Home Record | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Away Record | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 H Record | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Clean Sheet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Reading U-21 | Burnley U-21 |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |