Stats du match du match VfR Aalen vs SV Elversberg: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match VfR Aalen - SV Elversberg sur footlive.fr. VfR Aalen - SV Elversberg aura lieu le 14-08-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football VfR Aalen résultats et SV Elversberg résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, mi-temps , fin de match sur foot live.
VfR Aalen | SV Elversberg |
|
|
01.05.08 | Aalen - Elversberg | 2 : 1 |
20.10.07 | Elversberg - Aalen | 1 : 3 |
10.03.07 | Aalen - Elversberg | 1 : 0 |
01.09.06 | Elversberg - Aalen | 0 : 1 |
10.05.06 | Elversberg - Aalen | 1 : 1 |
09.09.05 | Aalen - Elversberg | 0 : 2 |
27.07 | 09.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | N |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - |
27.07 | 10.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | + | - |
Aucun But | - | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
VfR Aalen
SV Elversberg
|
Total Record | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Home Record | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 |
Away Record | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
1 H Record | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2 H Record | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
Clean Sheet | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Fail to score | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Score First | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfR Aalen | SV Elversberg |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 1 | 2 |
VfR Aalen
SV Elversberg
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |